正面对比
箭头指向更优的一方| Bybit | Deribit | |
|---|---|---|
| 交易 | ||
| $11.01 | BTC 交易,$10k▶ | $7.06 |
| $1,287 | BTC 交易,$1M▶ | $957 |
| $24.0M | BTC 订单簿深度▶ | $47.0M |
| 0.055%/0.020% | 吃单 / 挂单▶ | 0.035%/0.015% |
| 150x | ◀最高杠杆 | 50x |
| 规模 | ||
| $15.10B | ◀24h 成交量 | $2.44B |
| $13.88B | ◀成交量,7 日平均 | $1.50B |
| $13.16B多头 + 空头 | 持仓量 | $1.38B单边 |
| — | TVL | — |
| 市场 | ||
| 857 | ◀市场 | 134 |
| 236 | ◀股票与 RWA | 34 |
| 1h 或 4h 或 8h | 资金费结算周期 | 1h |
| +0.0014% | BTC 资金费率 /8h | 0.0000% |
| +0.392% | BTC 多头已付,30 日 | +0.312% |
| 准入 | ||
| 必须 | KYC | 必须 |
| 尚未发币 | 代币 | 尚未发币 |
| — | 空投 | — |
ETH 交易成本
| 仓位 | Bybit | Deribit |
|---|---|---|
| $1k | $1.1011.0 bp | $0.727.2 bp |
| $10k | $11.0411.0 bp | $7.467.5 bp |
| $100k | $11511.5 bp | $96.529.7 bp |
| $1M | $1,40014.0 bp | $1,52015.2 bp |
| $5M | $8,67417.3 bp | $17,97836.0 bp |
HYPE 每日资金费
组合页面规模
按日,自 9月18日 起按资产类别划分的成交量
最近 90 天两家都有:124
资金费率 /8h · 7日净收益($10k)| 资产 | Bybit | Deribit | 价差 | 7日净收益 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0014% | 0.0000% | +0.0014% | −$15 |
| ETH | +0.0093% | 0.0000% | +0.0093% | −$14 |
| SOL | −0.0075% | +0.0008% | +0.0082% | −$21 |
| HYPE | −0.0304% | 0.0000% | +0.0304% | +$59 |
| XRP | +0.0100% | +0.0085% | +0.0015% | −$31 |
| PAXG | −0.0199% | 0.0000% | +0.0199% | −$48 |
| ZEC | +0.0100% | +0.0679% | +0.0579% | −$3 |
| AVAX | +0.0100% | 0.0000% | +0.0100% | −$50 |
| NEAR | −0.0122% | 0.0000% | +0.0122% | −$3 |
| LINK | +0.0100% | +0.0373% | +0.0273% | +$11 |
| DOGE | +0.0017% | +0.0005% | +0.0012% | −$43 |
| BNB | −0.0110% | +0.0300% | +0.0410% | +$1 |
| UNI | +0.0100% | +0.0035% | +0.0065% | −$38 |
| SUI | +0.0100% | +0.0597% | +0.0497% | −$41 |
| LTC | +0.0012% | +0.0146% | +0.0134% | −$38 |
| ADA | −0.0016% | 0.0000% | +0.0016% | −$45 |
| AAVE | −0.0012% | 0.0000% | +0.0012% | −$43 |
| ENA | −0.0205% | 0.0000% | +0.0205% | −$51 |
| TRX | −0.0770% | −0.0088% | +0.0682% | +$47 |
| HBAR | −0.0071% | +0.0725% | +0.0796% | −$10 |
仅 Bybit 有:664
XAUT · PUMPFUN · MNT · GRAM · XMR · BTW · GRASS · ZRO · QNT · USELESS · SKHYNIX · PONS · CC · FF · SKY · SHIB1000 · SPX · US · MOVR · SOON · KAS · CASHCAT · USDC · STX · AKE · POPCAT · MARSCOIN · H · PIEVERSE · AVGO · EDGE · TRB · RAYDIUM · KII · GALA · KORU · ARX · NIL · TWT · CAKE · COIN · CAP · ZK · PLUME · LSK · DEEP · ENS · CRO · ORCL · VET · ATH · ZEREBRO · IMX · BEAT · MUBARAK · RIVER · AMDSTOCK · RATS · CHZ · ZEN · 还有 604 个
常见问题
Bybit 和 Deribit 哪个交易更便宜?
目前用市价单开平 $10,000 的 BTC,在 Bybit 的成本为 $11.01,在 Deribit 为 $7.06(吃单手续费与订单簿滑点合计),所以 Deribit 更便宜。吃单手续费:0.055% 和 0.035%。
Bybit 和 Deribit 哪个市场更多?
Bybit 有 857 个活跃市场,Deribit 有 134 个;两家共有 124 个资产,其中 33 个是股票、大宗商品或其他现实世界资产。
Bybit 或 Deribit 需要 KYC 吗?
Bybit: 所有产品均须完成标准身份验证。Deribit: 任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料;对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
能在 Bybit 和 Deribit 之间做资金费率套利吗?
可以:两家共有的资产中,有 11 个在过去 7 天结算的资金费超过了在两边各开平一次 $10k 仓位的成本。最好的是 MOG,在 Bybit 做多、在 Deribit 做空,扣除成本后剩 $176。
Bybit 和 Deribit 哪个规模更大?
24 小时成交量:Bybit $15.10B,Deribit $2.44B。按各自口径的持仓量:$13.16B 和 $1.38B。Bybit 公布的持仓量为多头加空头,即每笔仓位的两边;Deribit 只统计单边。同样的仓位,Bybit 的数字大约是两倍。

