设置8H · 净 · $10k
个人中心

开仓成本

BTC 市场
资产
$10k 仓位开平仓成本最低Lighter RH1.1 bp
开仓加平仓共需支付−$1.08
成本次低的交易所高出+$0.45
可成交的交易所45/ 55 家
50x 杠杆下的保证金$200
交易所价格吃单 / 挂单开仓成本平仓成本开仓 + 平仓最高杠杆保证金24h 中位数7日中位数7日 p10-p90
Lighter RH BTC成本最低60,738.80.000%/0.000%−$0.35−$0.73−$1.08 1.1 bp$200 50x1.6 bp1.6 bp0.9-2.4 bp
Lighter BTC60,748.50.000%/0.000%−$0.01−$1.52−$1.53 1.5 bp$200 50x0.7 bp0.6 bp0.1-1.2 bp
Variational Omni BTC60,5580.000%/0.000%−$0.94−$0.82−$1.76 1.8 bp$200 50x1.3 bp1.1 bp1.0-2.1 bp
Bullet BTC-USD60,7400.000%/0.000%−$0.86−$1.08−$1.94 1.9 bp$500 20x1.9 bp2.0 bp1.2-3.1 bp
MEXC BTC_USDT60,757.40.020%/0.000%−$2.01−$2.01−$4.02 4.0 bp$20 500x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Arcus BTC-USD60,635.80.022%/0.000%−$2.45−$2.26−$4.71 4.7 bp$250 40x0.1 bp0.1 bp0.0-1.7 bp
Extended BTC-USD60,620.50.025%/0.000%−$2.58−$2.58−$5.16 5.2 bp$200 50x0.2 bp0.2 bp0.2-0.2 bp
Deribit BTC-PERPETUAL60,653.50.035%/0.015%−$3.54−$3.62−$7.16 7.2 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.3 bp
Nado BTC-PERP60,746.40.035%/0.010%−$3.58−$3.58−$7.16 7.2 bp$200 50x0.2 bp0.2 bp0.2-0.2 bp
RISEx BTC/USDC60,648.70.030%/0.010%−$3.47−$4.31−$7.78 7.8 bp$200 50x0.9 bp1.0 bp0.0-3.9 bp
Popdex BTCUSDT60,7290.032%/0.010%−$4.13−$3.70−$7.83 7.8 bp$100 100x0.6 bp0.6 bp0.2-1.9 bp
Aster BTCUSDT60,739.90.040%/0.000%−$4.01−$4.01−$8.02 8.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.9 bp
gTrade (Gains Network) BTC/USD60,6520.035%/0.035%−$4.02−$4.02−$8.04 8.0 bp$50 200x1.0 bp1.0 bp1.0-1.1 bp
SoDEX BTC-USD60,7260.040%/0.012%−$4.08−$4.08−$8.16 8.2 bp$250 40x0.2 bp0.2 bp0.2-0.2 bp
Pacifica BTC60,7440.040%/0.015%−$4.08−$4.11−$8.19 8.2 bp$200 50x0.2 bp0.2 bp0.2-0.9 bp
Phoenix BTC60,6920.035%/0.005%−$3.92−$4.30−$8.22 8.2 bp$250 40x0.9 bp0.8 bp0.3-2.0 bp
Injective BTC/USDC PERP60,6670.000%/0.000%−$5.12−$3.23−$8.35 8.3 bp$200 50x9.5 bp8.1 bp5.2-10.3 bp
Polymarket Perps BTC-USD60,7050.040%/0.013%−$4.25−$4.38−$8.63 8.6 bp$200 50x0.5 bp0.4 bp0.2-1.5 bp
Paradex BTC-USD-PERP60,647.80.020%/0.000%−$3.68−$5.17−$8.85 8.8 bp$200 50x2.8 bp2.1 bp1.2-7.5 bp
GRVT BTC_USDT_Perp60,6120.045%/0.000%−$4.51−$4.51−$9.02 9.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
TxFlow BTC-USDC60,633.60.045%/0.015%−$4.52−$4.52−$9.04 9.0 bp$133 75x0.0 bp0.0 bp0.0-2.7 bp
edgeX BTCUSDC60,551.50.045%/0.040%−$4.64−$4.64−$9.28 9.3 bp$100 100x0.2 bp0.1 bp0.1-0.2 bp
Binance BTCUSDT60,737.90.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
OKX BTC-USDT-SWAP60,7500.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Backpack BTC_USDC_PERP60,657.30.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$133 75x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
SunX BTC-USDT60,743.90.040%/0.020%−$5.05−$5.05−$10 10.1 bp$100 100x2.2 bp2.5 bp1.1-31.7 bp
BingX BTC-USDT60,747.20.050%/0.020%−$5.22−$5.02−$10 10.2 bp$67 150x0.1 bp0.1 bp0.0-0.2 bp
Hyperliquid BTC60,7340.045%/0.015%−$4.58−$5.74−$10 10.3 bp$250 40x0.2 bp0.2 bp0.2-0.9 bp
Hibachi BTC/USDT-P60,734.10.045%/0.000%−$5.67−$4.81−$10 10.5 bp$333 30x1.5 bp1.2 bp0.3-2.9 bp
N1 BTCUSD60,651.60.035%/0.010%−$4.39−$6.57−$11 11.0 bp$200 50x2.6 bp2.8 bp1.3-5.9 bp
Bybit BTCUSDT60,749.70.055%/0.020%−$5.51−$5.51−$11 11.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Kraken Futures PF_XBTUSD60,6520.050%/0.020%−$5.47−$5.58−$11 11.1 bp$100 100x0.3 bp0.4 bp0.2-1.4 bp
Kalshi KXBTCPERP60,6700.040%/0.020%−$5.77−$5.71−$11 11.5 bp$1,557 6.4x1.7 bp2.2 bp0.9-4.3 bp
Bitget BTCUSDT60,755.10.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
HTX BTC-USDT60,745.10.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.5 bp
Phemex BTCUSDT60,735.20.060%/0.010%−$6.01−$6.04−$12 12.1 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.5 bp
KuCoin XBTUSDTM60,754.50.060%/0.020%−$6.22−$6.04−$12 12.3 bp$80 125x0.0 bp0.0 bp0.0-2.6 bp
dYdX BTC-USD60,662.40.050%/0.010%−$6.16−$6.16−$12 12.3 bp$200 50x2.2 bp2.7 bp1.4-9.2 bp
ApeX Omni BTCUSDT60,622.50.050%/0.020%−$6.64−$6.64−$13 13.3 bp$100 100x0.7 bp0.7 bp0.4-1.9 bp
BloFin BTC-USDT60,737.80.060%/0.020%−$6.28−$7.18−$13 13.5 bp$67 150x0.1 bp0.1 bp0.0-0.9 bp
Ondo Perps BTC-USD.P60,6530.050%/0.020%−$5.98−$7.69−$14 13.7 bp$250 40x2.6 bp2.8 bp1.0-5.1 bp
Gate BTC_USDT60,736.30.075%/-0.010%−$7.51−$8.47−$16 16.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Aftermath Perps BTCUSD60,693.60.045%/-0.005%−$7.70−$8.87−$17 16.6 bp$400 25x4.5 bp7.5 bp3.4-14.8 bp
Aevo BTC-PERP60,665.20.080%/0.050%−$32−$32−$64 63.6 bp$500 20x57.8 bp4.8 bp3.8-7.8 bp
StandX BTC-USD60,747.40.040%/0.010%−$104−$104−$208 208.5 bp$250 40x202.8 bp202.3 bp201.3-204.2 bp
Vest Markets BTC-PERP60,732.50.010%/0.010%没有订单簿样本
GMX BTC/USD [WBTC.b-USDC]60,660.50.060%/0.040%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
Orderly PERP_BTC_USDC60,665.50.030%/0.000%没有订单簿样本
AZverse btc_usdt60,733.70.060%/0.040%没有订单簿样本
Avantis BTC/USD60,683.10.045%/0.001%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
Perpl BTC60,718.80.000%/0.000%没有订单簿样本
Reya BTCRUSDPERP60,625.20.030%/0.030%无公开订单簿;价格冲击按交易所的公式计算
Katana Perps BTC-USD60,6340.019%/0.005%没有订单簿样本
Bluefin BTC-PERP60,644.70.035%/0.010%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Jupiter Perps WBTC-PERP60,694.50.060%/0.060%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
介于两个实测点之间的仓位采用插值计算,并以 ~ 标记。手续费:各交易所的基础吃单费率档。未对采用预言机定价的交易所(GMX、Avantis、Jupiter)建模;RFQ 交易所(Variational)仅对 $1k、$100k 和 $1M 报价。