设置8H · 净 · $10k
语言网站显示语言
资金费率资金费率按哪个周期显示
单位百分比或基点
成本净收益中计入吃单手续费和滑点
仓位计算净收益和滑点所用的单腿仓位
交易所全站包含哪些交易所
个人中心 →
个人中心

开仓成本

BTC 市场
资产
$10k 仓位开平仓成本最低Variational Omni1.2 bp
开仓加平仓共需支付−$1.16
成本次低的交易所高出+$0.25
可成交的交易所46/ 55 家
50x 杠杆下的保证金$200
交易所价格吃单 / 挂单开仓成本平仓成本开仓 + 平仓最高杠杆保证金24h 中位数7日中位数7日 p10-p90
Variational Omni BTC成本最低84,172.40.000%/0.000%−$0.58−$0.58−$1.16 1.2 bp$200 50x1.5 bp1.1 bp1.0-1.7 bp
Lighter BTC84,184.20.000%/0.000%−$0.01−$1.40−$1.41 1.4 bp$200 50x0.6 bp0.6 bp0.2-1.4 bp
Lighter RH BTC84,177.40.000%/0.000%−$0.41−$1.25−$1.66 1.7 bp$200 50x1.4 bp1.4 bp0.7-2.3 bp
MEXC BTC_USDT84,1790.020%/0.010%−$2.01−$2.01−$4.02 4.0 bp$20 500x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Arcus BTC-USD84,209.80.022%/0.000%−$2.26−$2.83−$5.09 5.1 bp$250 40x0.0 bp0.2 bp0.0-1.8 bp
Extended BTC-USD84,144.10.025%/0.000%−$2.56−$2.56−$5.12 5.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.6 bp
Popdex BTCUSDT84,1810.032%/0.010%−$3.51−$3.38−$6.89 6.9 bp$100 100x0.4 bp0.4 bp0.1-2.1 bp
Deribit BTC-PERPETUAL84,187.50.035%/0.015%−$3.53−$3.53−$7.06 7.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.9 bp
Nado BTC-PERP84,173.60.035%/0.010%−$3.56−$3.56−$7.12 7.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.1 bp
Bulk BTC-USD84,200.40.035%/0.000%−$3.50−$3.74−$7.24 7.2 bp$250 40x0.0 bp0.0 bp0.0-1.0 bp
Phoenix BTC84,2180.035%/0.005%−$3.72−$3.72−$7.44 7.4 bp$250 40x0.1 bp0.2 bp0.1-0.4 bp
RISEx BTC/USDC84,210.20.030%/0.010%−$3.01−$4.49−$7.50 7.5 bp$400 25x0.7 bp0.6 bp0.0-3.2 bp
N1 BTCUSD84,175.30.035%/0.010%−$3.67−$4.19−$7.86 7.9 bp$200 50x2.0 bp1.8 bp0.1-4.3 bp
Aster BTCUSDT84,177.70.040%/0.000%−$4.01−$4.01−$8.02 8.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-1.1 bp
gTrade (Gains Network) BTC/USD84,192.70.035%/0.035%−$4.03−$4.03−$8.06 8.1 bp$50 200x1.1 bp1.0 bp1.0-1.1 bp
SoDEX BTC-USD84,1680.040%/0.012%−$4.06−$4.06−$8.12 8.1 bp$250 40x0.1 bp0.1 bp0.1-0.1 bp
Pacifica BTC84,1780.040%/0.015%−$4.06−$4.06−$8.12 8.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.5 bp
Polymarket Perps BTC-USD84,1520.040%/0.013%−$4.06−$4.06−$8.12 8.1 bp$200 50x0.7 bp0.5 bp0.1-2.0 bp
GRVT BTC_USDT_Perp84,215.80.045%/0.000%−$4.51−$4.51−$9.02 9.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
edgeX BTCUSDC84,174.60.045%/0.040%−$4.52−$4.52−$9.04 9.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.2 bp
Bullet BTC-USD84,193.40.040%/0.010%−$4.69−$4.35−$9.04 9.0 bp$500 20x1.1 bp1.1 bp0.4-2.3 bp
Hyperliquid BTC84,1780.045%/0.015%−$4.56−$4.56−$9.12 9.1 bp$250 40x0.1 bp0.1 bp0.1-0.3 bp
Hibachi BTC/USDT-P84,2140.045%/0.000%−$4.71−$4.51−$9.22 9.2 bp$333 30x0.4 bp0.4 bp0.0-2.1 bp
Binance BTCUSDT84,174.90.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
OKX BTC-USDT-SWAP84,174.50.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Coinbase International BTC-PERP-INTX84,249.60.050%/—−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Backpack BTC_USDC_PERP84,168.80.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$133 75x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
BingX BTC-USDT84,176.40.050%/0.020%−$5.04−$5.04−$10 10.1 bp$67 150x0.1 bp0.1 bp0.0-0.1 bp
Kraken Futures PF_XBTUSD84,1820.050%/0.020%−$5.10−$5.09−$10 10.2 bp$100 100x0.2 bp0.3 bp0.1-1.4 bp
Kalshi KXBTCPERP84,2110.050%/—−$5.35−$5.26−$11 10.6 bp$1,566 6.3x1.2 bp0.7 bp0.5-2.0 bp
ApeX Omni BTCUSDT84,203.60.050%/0.020%−$5.45−$5.45−$11 10.9 bp$100 100x0.6 bp0.6 bp0.2-1.6 bp
Bybit BTCUSDT84,175.70.055%/0.020%−$5.51−$5.51−$11 11.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Bitget BTCUSDT84,173.50.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
HTX BTC-USDT84,176.20.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
KuCoin XBTUSDTM84,179.10.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$80 125x0.0 bp0.0 bp0.0-0.8 bp
Phemex BTCUSDT84,172.50.060%/0.010%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
BloFin BTC-USDT84,217.10.060%/0.020%−$6.02−$6.02−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.6 bp
StandX BTC-USD84,185.80.040%/0.010%−$7.06−$5.38−$12 12.4 bp$250 40x3.5 bp2.8 bp1.2-5.0 bp
Bluefin BTC-PERP84,156.60.035%/0.010%−$6.68−$6.51−$13 13.2 bp$250 40x5.8 bp5.8 bp4.5-7.5 bp
dYdX BTC-USD84,195.10.050%/0.010%−$6.31−$8.21−$15 14.5 bp$200 50x5.9 bp5.3 bp1.8-19.9 bp
Gate BTC_USDT84,175.80.075%/0.020%−$7.51−$7.51−$15 15.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Aftermath Perps BTCUSD84,180.50.045%/-0.005%−$8.05−$7.64−$16 15.7 bp$500 20x5.8 bp7.2 bp3.7-10.1 bp
Injective BTC/USDC PERP84,0780.000%/—−$9.87−$9.87−$20 19.7 bp$200 50x39.1 bp4.7 bp2.8-9.9 bp
Aevo BTC-PERP84,168.70.080%/0.050%−$12−$12−$24 23.8 bp$500 20x3.6 bp4.2 bp2.8-7.7 bp
SunX BTC-USDT84,163.20.040%/0.020%−$9.07−$19−$28 28.3 bp$100 100x0.6 bp1.3 bp0.2-3.0 bp
Paradex BTC-USD-PERP84,236.10.020%/0.000%−$95−$20−$115 114.9 bp$200 50x2.9 bp2.5 bp0.8-4.9 bp
Derive BTC-PERP84,1790.030%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
GMX BTC/USD [WBTC.b-USDC]84,1920.060%/0.040%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
Ondo Perps BTC-USD.P84,1320.025%/0.020%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Orderly PERP_BTC_USDC84,168.30.030%/0.000%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Perpl BTC84,179.90.069%/0.009%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Reya BTCRUSDPERP84,151.70.030%/0.030%无公开订单簿;价格冲击按交易所的公式计算
Katana Perps BTC-USD84,1500.019%/0.005%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Vest Markets BTC-PERP84,197.70.010%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Jupiter Perps WBTC-PERP84,195.70.060%/0.060%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
介于两个实测点之间的仓位采用插值计算,并以 ~ 标记。手续费:各交易所的基础吃单费率档。未对采用预言机定价的交易所(GMX、Avantis、Jupiter)建模;RFQ 交易所(Variational)仅对 $1k、$100k 和 $1M 报价。