交易所16
24h 成交量$34.0M
持仓量$23.5M
最佳资金费率套利+0.0555% /8h
最大价差+0.798%
| 交易所 | 价格 | 资金费率 /8h | 周期 | 24小时已结算 | 7日已结算 | 30日已结算 | OI | $100k 成本 | 24h 成交量 | 最高杠杆 | 下次结算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster RIVERUSDT | 1.1352 | +0.0100% | 4h | +0.047% | +1.114% | +1.858%13d | $326K | — | $50K | 10x | 3h 10m | 去交易 |
| Lighter RIVER | 1.1280 | +0.0096% | 1h | +0.020% | −0.072% | +3.447% | $213K | 574.0 bp | $121K | 3x | 10m 38s | 去交易 |
| GRVT RIVER_USDT_Perp | 1.1370 | +0.0100% | 4h | +0.030% | +0.210% | +0.911% | $43K | — | $440K | 10x | 3h 10m | 去交易 |
| Variational Omni RIVER | 1.1392 | +0.0100% | 4h | +0.025% | +0.360% | +0.876%11d | $29K | 1439.4 bp | $989 | 50x | 3h 10m | 去交易 |
| SunX RIVER-USDT | 1.1330 | +0.0100% | 4h | +0.030% | +0.210% | +0.900% | $2K | — | $1.0M | 20x | 3h 10m | 去交易 |
Aster RIVERUSDT
Lighter RIVER
GRVT RIVER_USDT_Perp
Variational Omni RIVER
SunX RIVER-USDT