标的市场休市
交易所14
24h 成交量$1.8M
持仓量$8.5M
最佳资金费率套利+0.0050% /8h
最大价差+0.245%
| 周期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QFEX AMC-USD | 2.6500 | 0.0000% | 1h | −0.001% | $697K | — | 10x | 去交易 |
| Variational Omni AMC | 2.6486 | 0.0000% | 8h | −0.317% | $44K | 447.1 bp | 20x | 去交易 |
| Lighter RH AMC | 2.6512 | +0.0032% | 1h | −0.155% | $11K | — | 10x | 去交易 |
| Aftermath Perps AMCUSD | 2.5924 | +0.0503% | 1h | +0.326% | $968 | — | 5x | 去交易 |
| SunX AMC-USDT | 2.6520 | 0.0000% | 8h | 0.000% | $692 | — | 10x | 去交易 |
| Injective AMC/USDC PERP | 2.5653 | +0.0033% | 1h | +0.069% | $396 | — | 5x | 去交易 |
Variational Omni AMC
Lighter RH AMC
Aftermath Perps AMCUSD
SunX AMC-USDT
Injective AMC/USDC PERP