交易所6
24h 成交量$1.5M
持仓量$1.6M
最佳资金费率套利0.0000% /8h
最大价差+0.315%
| 周期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance ETHWUSDTCEX | 0.1590 | +0.0100% | 4h | +0.357% | $793K | 58.8 bp | 50x | 去交易 |
| OKX ETHW-USDT-SWAPCEX | 0.1584 | +0.0100% | 4h | +0.184% | $440K | 80.2 bp | 10x | 去交易 |
| Gate ETHW_USDTCEX | 0.1583 | +0.0100% | 4h | +0.210% | $113K | 275.4 bp | 20x | 去交易 |
| BingX ETHW-USDTCEX | 0.1586 | +0.0100% | 4h | +0.493% | $98K | 42.3 bp | — | 去交易 |
| Bitget ETHWUSDTCEX | 0.1583 | +0.0100% | 4h | +0.450% | $71K | — | 50x | 去交易 |
| MEXC ETHW_USDTCEX | 0.1590 | +0.0100% | 4h | +0.357% | $65K | 36.2 bp | 50x | 去交易 |
Binance ETHWUSDT
OKX ETHW-USDT-SWAP
Gate ETHW_USDT
BingX ETHW-USDT
Bitget ETHWUSDT
MEXC ETHW_USDT