设置8H · 净 · $10k
语言网站显示语言
资金费率资金费率按哪个周期显示
单位百分比或基点
成本净收益中计入吃单手续费和滑点
仓位计算净收益和滑点所用的单腿仓位
交易所全站包含哪些交易所
个人中心 →
个人中心

开仓成本

ZEC 市场
资产
$10k 仓位开平仓成本最低MEXC0.6 bp
开仓加平仓共需支付−$0.62
成本次低的交易所高出+$2.57
可成交的交易所42/ 50 家
150x 杠杆下的保证金$67
交易所价格吃单 / 挂单开仓成本平仓成本开仓 + 平仓最高杠杆保证金24h 中位数7日中位数7日 p10-p90
MEXC ZEC_USDT成本最低1,442.70.000%/0.010%−$0.28−$0.34−$0.62 0.6 bp$67 150x0.1 bp0.1 bp0.1-0.5 bp
Lighter ZEC1,442.60.000%/0.000%−$1.63−$1.56−$3.19 3.2 bp$500 20x2.1 bp2.1 bp0.9-3.3 bp
Lighter RH ZEC1,441.70.000%/0.000%−$2.06−$1.19−$3.25 3.3 bp$1,000 10x4.5 bp4.3 bp2.6-6.6 bp
Arcus ZEC-USD1,445.20.022%/0.000%−$2.91−$3.47−$6.38 6.4 bp$1,000 10x3.6 bp4.9 bp1.2-7.5 bp
Nado ZEC-PERP1,444.40.035%/0.010%−$3.92−$4.27−$8.19 8.2 bp$1,000 10x2.1 bp1.6 bp0.7-4.2 bp
SoDEX ZEC-USD1,4430.040%/0.012%−$4.21−$4.12−$8.33 8.3 bp$1,000 10x1.4 bp1.4 bp0.4-3.4 bp
RISEx ZEC/USDC1,443.80.030%/0.010%−$4.36−$4.36−$8.72 8.7 bp$1,000 10x3.0 bp2.8 bp1.4-4.9 bp
Variational Omni ZEC1,439.60.000%/0.000%−$4.79−$4.10−$8.89 8.9 bp$200 50x8.8 bp9.2 bp7.9-11.6 bp
Bulk ZEC-USD1,436.80.035%/0.000%−$4.88−$4.66−$9.54 9.5 bp$1,000 10x2.4 bp2.6 bp1.1-4.7 bp
edgeX ZECUSDC1,437.40.045%/0.040%−$4.88−$4.94−$9.82 9.8 bp$500 20x1.1 bp1.0 bp0.7-2.1 bp
Aster ZECUSDT1,4440.040%/0.000%−$4.71−$5.13−$9.84 9.8 bp$133 75x2.2 bp2.3 bp0.6-4.9 bp
Pacifica ZEC1,442.50.040%/0.015%−$4.93−$5.01−$9.94 9.9 bp$1,000 10x3.9 bp3.5 bp1.4-5.8 bp
Backpack ZEC_USDC_PERP1,442.70.050%/0.020%−$5.04−$5.04−$10 10.1 bp$667 15x1.6 bp2.8 bp0.6-6.7 bp
Popdex ZECUSDT1,443.40.032%/0.010%−$4.79−$5.46−$10 10.3 bp$200 50x3.0 bp2.6 bp0.9-6.0 bp
Binance ZECUSDT1,441.30.050%/0.020%−$5.17−$5.51−$11 10.7 bp$133 75x0.3 bp0.3 bp0.1-1.9 bp
Bullet ZEC-USD1,443.60.040%/0.010%−$6.17−$4.55−$11 10.7 bp$500 20x2.9 bp4.3 bp2.0-6.3 bp
OKX ZEC-USDT-SWAP1,4410.050%/0.020%−$5.28−$5.46−$11 10.7 bp$200 50x0.3 bp0.5 bp0.1-2.6 bp
Hyperliquid ZEC1,443.50.045%/0.015%−$6.02−$4.85−$11 10.9 bp$1,000 10x1.1 bp0.9 bp0.6-3.0 bp
BloFin ZEC-USDT1,442.60.060%/0.020%−$6.07−$6.07−$12 12.1 bp$133 75x1.5 bp1.1 bp0.1-4.0 bp
Paradex ZEC-USD-PERP1,444.20.020%/0.000%−$6.29−$6.29−$13 12.6 bp$1,000 10x7.7 bp7.9 bp7.1-12.6 bp
GRVT ZEC_USDT_Perp1,439.40.045%/0.000%−$5.87−$7.23−$13 13.1 bp$1,000 10x4.0 bp3.9 bp2.8-6.2 bp
Bybit ZECUSDT1,441.10.055%/0.020%−$6.28−$6.96−$13 13.2 bp$133 75x2.0 bp2.2 bp0.2-4.5 bp
Extended ZEC-USD1,443.20.025%/0.000%−$6.08−$7.67−$14 13.8 bp$1,000 10x6.4 bp6.1 bp3.3-10.2 bp
Phoenix ZEC1,439.10.035%/0.005%−$7.12−$7.12−$14 14.2 bp$1,000 10x8.5 bp7.2 bp6.9-10.0 bp
Bitget ZECUSDT1,4440.060%/0.020%−$8.27−$7.01−$15 15.3 bp$133 75x3.2 bp3.4 bp0.8-6.0 bp
StandX ZEC-USD1,442.10.040%/0.010%−$7.82−$8.70−$17 16.5 bp$333 30x8.8 bp8.8 bp7.9-10.5 bp
Polymarket Perps ZEC-USD1,443.50.040%/0.013%−$9.91−$6.76−$17 16.7 bp$1,000 10x8.6 bp7.5 bp3.8-11.1 bp
Gate ZEC_USDT1,442.90.075%/0.020%−$9.17−$7.54−$17 16.7 bp$133 75x6.4 bp6.5 bp3.9-8.8 bp
Deribit ZEC_USDC-PERPETUAL1,444.20.035%/0.015%−$8.75−$8.91−$18 17.7 bp$400 25x10.1 bp10.0 bp7.6-12.6 bp
Kraken Futures PF_ZECUSD1,443.50.050%/0.020%−$9.31−$9.50−$19 18.8 bp$400 25x10.1 bp9.7 bp6.6-13.4 bp
BingX ZEC-USDC1,443.20.050%/0.020%−$8.42−$11−$19 19.1 bp—8.4 bp7.8 bp4.2-11.1 bp
HTX ZEC-USDT1,443.90.060%/0.020%−$9.36−$11−$20 20.1 bp$133 75x7.5 bp7.1 bp3.8-11.7 bp
KuCoin ZECUSDTM1,443.30.060%/0.020%−$11−$12−$23 23.1 bp$133 75x9.3 bp9.3 bp6.1-12.4 bp
Coinbase International ZEC-PERP-INTX1,443.70.050%/—−$11−$13−$23 23.3 bp$200 50x14.8 bp14.5 bp8.7-19.2 bp
Kalshi KXZECPERP1,444.50.050%/—−$9.27−$17−$26 26.3 bp$4,446 2.2x16.3 bp15.2 bp9.3-22.6 bp
Phemex ZECUSDT1,443.30.060%/0.010%−$20−$12−$32 31.9 bp$200 50x22.2 bp20.8 bp13.5-28.9 bp
ApeX Omni ZECUSDT1,437.50.050%/0.020%−$17−$16−$32 32.4 bp$200 50x24.7 bp24.3 bp17.3-32.2 bp
SunX ZEC-USDT1,4440.040%/0.020%−$17−$25−$42 42.2 bp$500 20x37.5 bp123.4 bp121.5-125.6 bp
Aftermath Perps ZECUSD1,440.60.045%/-0.005%−$26−$19−$45 45.0 bp$1,000 10x26.4 bp25.1 bp15.2-40.8 bp
Aevo ZEC-PERP1,443.30.080%/0.050%−$20−$27−$47 46.8 bp$500 20x23.8 bp22.7 bp17.4-41.9 bp
dYdX ZEC-USD1,441.70.050%/0.010%−$32−$46−$78 78.4 bp$2,000 5x69.1 bp70.9 bp57.9-89.1 bp
gTrade (Gains Network) ZEC/USD1,443.90.050%/0.035%−$135−$135−$270 270.0 bp$67 150x260.1 bp260.1 bp260.0-260.1 bp
Orderly PERP_ZEC_USDC1,443.10.030%/0.000%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Derive ZEC-PERP1,442.90.030%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
GMX ZEC/USD [WBTC.b-USDC]1,443.80.060%/0.040%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
Ondo Perps ZEC-USD.P1,436.60.025%/0.020%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Perpl ZEC1,443.70.069%/0.009%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Injective ZEC/USDC PERP1,439.10.000%/—持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Katana Perps ZEC-USD1,443.50.019%/0.005%最近 90 分钟内没有订单簿样本
N1 ZECUSD1,444.90.035%/0.010%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
介于两个实测点之间的仓位采用插值计算,并以 ~ 标记。手续费:各交易所的基础吃单费率档。未对采用预言机定价的交易所(GMX、Avantis、Jupiter)建模;RFQ 交易所(Variational)仅对 $1k、$100k 和 $1M 报价。