设置8H · 净 · $10k
语言网站显示语言
资金费率资金费率按哪个周期显示
单位百分比或基点
成本净收益中计入吃单手续费和滑点
仓位计算净收益和滑点所用的单腿仓位
交易所全站包含哪些交易所
个人中心 →
个人中心

开仓成本

XAU 市场RWA
资产
$10k 仓位开平仓成本最低Variational Omni1.4 bp
开仓加平仓共需支付−$1.44
成本次低的交易所高出+$0.18
可成交的交易所33/ 40 家
10x 杠杆下的保证金$1,000
交易所价格吃单 / 挂单开仓成本平仓成本开仓 + 平仓最高杠杆保证金24h 中位数7日中位数7日 p10-p90
Variational Omni XAUS掉期成本最低4,151.80.000%/0.000%−$0.72−$0.72−$1.44 1.4 bp$1,000 10x1.5 bp1.4 bp1.4-1.4 bp
Lighter RH XAU4,156.50.000%/0.000%−$0.69−$0.93−$1.62 1.6 bp$400 25x1.6 bp1.2 bp0.6-2.0 bp
Lighter XAU4,156.10.000%/0.000%−$0.61−$1.16−$1.77 1.8 bp$400 25x1.3 bp1.2 bp0.7-1.9 bp
Variational Omni XAU4,154.80.000%/0.000%−$1.61−$1.55−$3.16 3.2 bp$500 20x3.1 bp3.1 bp3.1-3.5 bp
MEXC XAU_USDT4,157.10.020%/0.010%−$2.04−$2.04−$4.08 4.1 bp$10 1000x0.1 bp0.1 bp0.1-0.1 bp
Extended XAU-USD4,151.80.025%/0.000%−$2.62−$3.05−$5.67 5.7 bp$400 25x0.2 bp0.2 bp0.2-1.7 bp
RISEx XAU/USDC4,155.40.030%/0.010%−$3.04−$3.47−$6.51 6.5 bp$400 25x0.5 bp0.5 bp0.0-2.2 bp
Deribit GOLD_USDC-PERPETUAL4,154.10.035%/0.015%−$3.62−$3.62−$7.24 7.2 bp$400 25x0.2 bp1.1 bp0.2-4.3 bp
Aster XAUUSD14,157.50.040%/0.000%−$4.05−$4.01−$8.06 8.1 bp$500 20x0.0 bp0.0 bp0.0-0.5 bp
Popdex XAUUSDT4,155.50.032%/0.010%−$4.51−$4.40−$8.91 8.9 bp$500 20x1.2 bp1.0 bp0.6-1.8 bp
edgeX XAUUSDC4,152.40.045%/0.040%−$4.74−$4.74−$9.48 9.5 bp$200 50x0.7 bp0.7 bp0.5-0.7 bp
Pacifica XAU4,153.50.040%/0.015%−$5.00−$4.62−$9.62 9.6 bp$1,000 10x1.4 bp1.4 bp0.9-2.5 bp
Polymarket Perps GOLD-USD4,155.40.040%/0.013%−$4.84−$4.84−$9.68 9.7 bp$500 20x0.7 bp0.8 bp0.2-2.6 bp
GRVT XAU_USDT_Perp4,158.30.045%/0.000%−$5.20−$4.51−$9.71 9.7 bp$400 25x0.0 bp0.0 bp0.0-0.7 bp
Binance XAUUSDT4,156.80.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
OKX XAU-USDT-SWAP4,156.80.050%/0.020%−$5.12−$5.12−$10 10.2 bp$100 100x0.2 bp0.2 bp0.2-0.2 bp
Bybit XAUUSDT4,157.60.055%/0.020%−$5.51−$5.52−$11 11.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.8 bp
Coinbase International GOLD-PERP-INTX4,154.40.050%/—−$5.84−$5.98−$12 11.8 bp$400 25x1.8 bp1.7 bp0.3-4.4 bp
Kalshi KXGOLDPERP4,152.10.050%/—−$5.49−$6.60−$12 12.1 bp$655 15x2.4 bp2.2 bp0.7-4.2 bp
Bitget XAUUSDT4,157.40.060%/0.020%−$6.06−$6.49−$13 12.6 bp$100 100x0.1 bp0.0 bp0.0-0.8 bp
BloFin XAU-USDT4,1560.060%/0.020%−$6.46−$6.28−$13 12.7 bp$100 100x0.1 bp0.1 bp0.0-0.8 bp
StandX XAU-USD4,157.80.040%/0.010%−$6.50−$6.72−$13 13.2 bp$250 40x5.8 bp6.0 bp2.4-9.0 bp
Gate XAU_USDT4,159.20.075%/0.020%−$7.51−$7.51−$15 15.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.6 bp
QFEX GOLD-USD4,1550.050%/0.020%−$7.53−$8.47−$16 16.0 bp$500 20x5.1 bp5.0 bp2.5-7.9 bp
HTX XAU-USDT4,160.80.060%/0.020%−$7.44−$11−$18 18.4 bp$133 75x4.7 bp4.0 bp0.7-6.8 bp
Kraken Futures PF_XAUUSD4,152.80.050%/0.020%−$8.06−$10−$18 18.4 bp$400 25x6.2 bp6.6 bp5.0-8.2 bp
tradeXYZ xyz:GOLD4,154.80.090%/0.030%−$9.65−$9.12−$19 18.8 bp$400 25x0.2 bp0.2 bp0.2-0.7 bp
Phoenix GOLD4,155.50.035%/0.005%−$9.67−$9.67−$19 19.3 bp$400 25x12.4 bp12.3 bp12.3-12.4 bp
ApeX Omni XAUUSDT4,155.20.050%/0.020%−$16−$14−$30 29.9 bp$200 50x21.4 bp22.8 bp17.7-29.5 bp
Aevo XAU-PERP4,154.70.080%/0.050%−$15−$15−$30 30.0 bp$1,000 10x15.0 bp15.3 bp13.0-16.9 bp
Phemex XAUUSDT4,159.70.060%/0.010%−$15−$21−$36 35.6 bp$100 100x16.6 bp18.8 bp10.9-47.1 bp
SunX XAU-USDT4,159.40.040%/0.020%−$26−$27−$53 53.0 bp$500 20x45.0 bp45.0 bp45.0-49.9 bp
gTrade (Gains Network) XAU/USD4,152.10.035%/0.035%−$134−$134−$267 267.0 bp$40 250x260.0 bp260.0 bp260.0-260.0 bp
Ondo Perps XAU-USD.P4,152.40.025%/0.020%最近 90 分钟内没有订单簿样本
GMX GOLD/USD [ETH-USDC]4,156.50.060%/0.040%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
Bullet GOLD-USD4,155.60.040%/0.010%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Bluefin GOLD-PERP4,150.60.035%/0.010%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Paradex XAU-USD-PERP4,155.30.020%/0.000%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Injective XAU/USDC PERP4,156.20.000%/—持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Vest Markets GC-PERP4,183.20.010%/0.010%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
介于两个实测点之间的仓位采用插值计算,并以 ~ 标记。手续费:各交易所的基础吃单费率档。未对采用预言机定价的交易所(GMX、Avantis、Jupiter)建模;RFQ 交易所(Variational)仅对 $1k、$100k 和 $1M 报价。