设置8H · 净 · $10k
语言网站显示语言
资金费率资金费率按哪个周期显示
单位百分比或基点
成本净收益中计入吃单手续费和滑点
仓位计算净收益和滑点所用的单腿仓位
交易所全站包含哪些交易所
个人中心 →
个人中心

开仓成本

SOL 市场
资产
$10k 仓位开平仓成本最低Lighter0.8 bp
开仓加平仓共需支付−$0.83
成本次低的交易所高出+$1.66
可成交的交易所42/ 55 家
25x 杠杆下的保证金$400
交易所价格吃单 / 挂单开仓成本平仓成本开仓 + 平仓最高杠杆保证金24h 中位数7日中位数7日 p10-p90
Lighter SOL成本最低120.560.000%/0.000%−$0.25−$0.58−$0.83 0.8 bp$400 25x1.2 bp1.1 bp0.3-2.1 bp
Lighter RH SOL120.550.000%/0.000%−$1.33−$1.16−$2.49 2.5 bp$400 25x2.5 bp2.4 bp1.6-3.3 bp
MEXC SOL_USDT120.540.010%/0.010%−$1.41−$1.41−$2.82 2.8 bp$33 300x0.8 bp0.8 bp0.8-0.9 bp
Variational Omni SOL120.660.000%/0.000%−$1.49−$1.36−$2.86 2.9 bp$200 50x2.8 bp2.7 bp2.4-3.7 bp
Arcus SOL-USD120.530.022%/0.000%−$2.29−$3.49−$5.78 5.8 bp$500 20x1.3 bp1.5 bp0.1-3.4 bp
Extended SOL-USD120.530.025%/0.000%−$2.91−$2.91−$5.82 5.8 bp$200 50x0.8 bp0.8 bp0.8-2.5 bp
Bulk SOL-USD120.670.035%/0.000%−$3.54−$3.73−$7.27 7.3 bp$500 20x0.1 bp0.1 bp0.1-0.6 bp
Paradex SOL-USD-PERP120.420.020%/0.000%−$3.71−$3.71−$7.42 7.4 bp$200 50x3.4 bp3.6 bp3.2-6.6 bp
Phoenix SOL120.570.035%/0.005%−$3.91−$3.91−$7.82 7.8 bp$400 25x0.8 bp1.5 bp0.8-1.6 bp
Nado SOL-PERP120.530.035%/0.010%−$3.91−$3.91−$7.82 7.8 bp$250 40x0.8 bp0.8 bp0.8-0.9 bp
RISEx SOL/USDC120.530.030%/0.010%−$3.21−$4.78−$7.99 8.0 bp$500 20x1.6 bp1.6 bp0.1-4.0 bp
Aster SOLUSDT120.560.040%/0.000%−$4.41−$4.41−$8.82 8.8 bp$100 100x0.9 bp0.9 bp0.8-2.4 bp
SoDEX SOL-USD120.570.040%/0.012%−$4.41−$4.41−$8.82 8.8 bp$500 20x0.8 bp0.8 bp0.8-0.9 bp
Popdex SOLUSDT120.550.032%/0.010%−$4.82−$4.82−$9.64 9.6 bp$100 100x1.8 bp1.6 bp0.8-3.3 bp
Hyperliquid SOL120.580.045%/0.015%−$4.91−$4.91−$9.82 9.8 bp$500 20x0.8 bp0.8 bp0.8-2.0 bp
Deribit SOL_USDC-PERPETUAL120.630.035%/0.015%−$5.71−$4.27−$9.98 10.0 bp$200 50x3.2 bp3.0 bp1.6-4.4 bp
Hibachi SOL/USDT-P120.620.045%/0.000%−$5.21−$5.29−$11 10.5 bp$500 20x1.8 bp2.0 bp0.8-4.4 bp
Binance SOLUSDT120.550.050%/0.020%−$5.41−$5.41−$11 10.8 bp$100 100x0.8 bp0.8 bp0.8-0.9 bp
OKX SOL-USDT-SWAP120.540.050%/0.020%−$5.41−$5.41−$11 10.8 bp$100 100x0.8 bp0.8 bp0.8-0.9 bp
Pacifica SOL120.480.040%/0.015%−$4.41−$6.60−$11 11.0 bp$500 20x1.5 bp1.4 bp0.8-3.1 bp
Backpack SOL_USDC_PERP120.520.050%/0.020%−$5.44−$5.64−$11 11.1 bp$200 50x0.8 bp0.9 bp0.8-2.5 bp
GRVT SOL_USDT_Perp120.650.045%/0.000%−$4.91−$6.54−$11 11.4 bp$500 20x0.8 bp0.8 bp0.8-2.5 bp
Bullet SOL-USD120.610.040%/0.010%−$5.13−$6.80−$12 11.9 bp$500 20x2.5 bp2.5 bp0.9-4.9 bp
Polymarket Perps SOL-USD120.540.040%/0.013%−$5.99−$6.07−$12 12.1 bp$500 20x5.2 bp3.1 bp1.6-5.0 bp
HTX SOL-USDT120.400.060%/0.020%−$6.42−$6.02−$12 12.4 bp$133 75x1.3 bp1.0 bp0.0-3.0 bp
BingX SOL-USDC120.520.050%/0.020%−$6.58−$5.95−$13 12.5 bp—1.4 bp1.5 bp0.7-4.0 bp
Coinbase International SOL-PERP-INTX120.590.050%/—−$5.04−$7.50−$13 12.5 bp$200 50x0.2 bp0.3 bp0.1-2.0 bp
Kraken Futures PF_SOLUSD120.610.050%/0.020%−$5.41−$7.22−$13 12.6 bp$100 100x4.2 bp4.9 bp3.0-7.0 bp
BloFin SOL-USDT120.390.060%/0.020%−$6.41−$6.41−$13 12.8 bp$80 125x0.8 bp0.8 bp0.8-1.7 bp
ApeX Omni SOLUSDT120.540.050%/0.020%−$6.25−$6.69−$13 12.9 bp$200 50x2.5 bp2.5 bp0.9-5.0 bp
edgeX SOLUSDC120.520.045%/0.040%−$6.58−$6.58−$13 13.2 bp$133 75x5.0 bp4.7 bp4.2-5.2 bp
Bybit SOLUSDT120.560.055%/0.020%−$5.91−$7.36−$13 13.3 bp$100 100x0.8 bp0.8 bp0.8-1.9 bp
KuCoin SOLUSDTM120.550.060%/0.020%−$6.37−$7.85−$14 14.2 bp$133 75x3.3 bp3.6 bp1.5-6.1 bp
Bitget SOLUSDT120.560.060%/0.020%−$6.04−$8.99−$15 15.0 bp$100 100x0.2 bp0.8 bp0.1-3.4 bp
N1 SOLUSD120.600.035%/0.010%−$7.28−$8.25−$16 15.5 bp$500 20x8.2 bp8.5 bp5.7-13.6 bp
Gate SOL_USDT120.560.075%/0.020%−$7.91−$8.14−$16 16.1 bp$100 100x0.8 bp0.9 bp0.8-2.1 bp
Kalshi KXSOLPERP120.600.050%/—−$8.63−$7.99−$17 16.6 bp$3,226 3x6.8 bp6.6 bp5.4-9.2 bp
StandX SOL-USD120.500.040%/0.010%−$8.53−$9.32−$18 17.9 bp$333 30x10.5 bp10.5 bp6.0-15.9 bp
Phemex SOLUSDT120.550.060%/0.010%−$6.41−$12−$18 18.3 bp$200 50x3.0 bp3.4 bp0.9-7.1 bp
dYdX SOL-USD120.440.050%/0.010%−$12−$12−$25 24.9 bp$500 20x10.1 bp9.2 bp3.8-20.6 bp
Aevo SOL-PERP120.560.080%/0.050%−$16−$16−$32 31.7 bp$500 20x16.4 bp17.5 bp13.4-39.3 bp
SunX SOL-USDT120.490.040%/0.020%−$22−$19−$41 40.8 bp$333 30x33.2 bp33.9 bp24.7-37.7 bp
GMX SOL/USD [SOL-USDC]120.600.060%/0.040%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
Derive SOL-PERP120.580.030%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Orderly PERP_SOL_USDC120.570.030%/0.000%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Ondo Perps SOL-USD.P120.360.025%/0.020%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Reya SOLRUSDPERP120.510.030%/0.030%无公开订单簿;价格冲击按交易所的公式计算
Perpl SOL120.490.069%/0.009%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Bluefin SOL-PERP120.570.035%/0.010%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
gTrade (Gains Network) SOL/USD120.610.050%/0.035%无公开订单簿;价格冲击按交易所的公式计算
Katana Perps SOL-USD120.500.019%/0.005%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Aftermath Perps SOLUSD120.550.045%/-0.005%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Injective SOL/USDC PERP117.660.000%/—持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Vest Markets SOL-PERP120.520.010%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Jupiter Perps SOL-PERP120.520.060%/0.060%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
介于两个实测点之间的仓位采用插值计算,并以 ~ 标记。手续费:各交易所的基础吃单费率档。未对采用预言机定价的交易所(GMX、Avantis、Jupiter)建模;RFQ 交易所(Variational)仅对 $1k、$100k 和 $1M 报价。