设置8H · 净 · $10k
语言网站显示语言
资金费率资金费率按哪个周期显示
单位百分比或基点
成本净收益中计入吃单手续费和滑点
仓位计算净收益和滑点所用的单腿仓位
交易所全站包含哪些交易所
个人中心 →
个人中心

开仓成本

MU 市场RWA
资产
$10k 仓位开平仓成本最低Lighter1.3 bp
开仓加平仓共需支付−$1.32
成本次低的交易所高出+$1.93
可成交的交易所31/ 39 家
20x 杠杆下的保证金$500
交易所价格吃单 / 挂单开仓成本平仓成本开仓 + 平仓最高杠杆保证金24h 中位数7日中位数7日 p10-p90
Lighter MU成本最低1,0690.000%/0.000%−$0.29−$1.03−$1.32 1.3 bp$500 20x1.1 bp1.0 bp0.4-2.1 bp
Lighter RH MU1,069.40.000%/0.000%−$1.58−$1.67−$3.25 3.3 bp$1,000 10x3.3 bp3.3 bp2.1-4.8 bp
Variational Omni MU1,068.20.000%/0.000%−$3.65−$2.86−$6.51 6.5 bp$500 20x7.0 bp7.1 bp5.7-8.9 bp
Popdex MUUSDT1,070.10.032%/0.010%−$3.89−$3.75−$7.64 7.6 bp$500 20x1.1 bp1.1 bp0.7-2.1 bp
RISEx MU/USDC1,069.80.030%/0.010%−$4.26−$4.26−$8.52 8.5 bp$500 20x2.4 bp2.1 bp0.7-3.3 bp
Arcus MU-USD1,069.40.022%/0.000%−$6.22−$3.23−$9.45 9.5 bp$1,000 10x9.4 bp11.5 bp7.3-15.8 bp
Binance MUUSDT1,069.50.050%/0.020%−$5.19−$5.13−$10 10.3 bp$200 50x0.7 bp0.8 bp0.1-1.8 bp
Extended MU_24_5-USD1,068.50.025%/0.000%−$5.79−$5.31−$11 11.1 bp$1,000 10x5.6 bp3.8 bp1.5-8.9 bp
OKX MU-USDT-SWAP1,069.40.050%/0.020%−$5.09−$6.23−$11 11.3 bp$200 50x0.9 bp0.7 bp0.1-2.4 bp
Aster MUUSD11,069.80.040%/0.000%−$5.99−$5.55−$12 11.5 bp$500 20x3.6 bp4.5 bp1.7-7.7 bp
QFEX MU-USD1,069.50.050%/0.020%−$6.07−$5.98−$12 12.1 bp$1,000 10x2.8 bp2.8 bp1.7-4.1 bp
GRVT MU_USDT_Perp1,068.30.045%/0.000%−$5.61−$6.53−$12 12.1 bp$1,000 10x3.5 bp3.5 bp2.2-4.9 bp
BloFin MU-USDT1,069.80.060%/0.020%−$6.83−$6.05−$13 12.9 bp$500 20x0.8 bp0.9 bp0.2-2.7 bp
Bitget MUUSDT1,069.20.060%/0.020%−$7.30−$6.95−$14 14.3 bp$200 50x2.6 bp3.4 bp1.9-4.9 bp
Pacifica MU1,068.70.040%/0.015%−$7.92−$6.57−$14 14.5 bp$1,000 10x9.3 bp9.0 bp6.3-12.9 bp
Polymarket Perps MU-USD1,0690.040%/0.013%−$6.34−$8.67−$15 15.0 bp$1,000 10x6.6 bp6.5 bp4.5-8.3 bp
StandX MU-USD1,068.70.040%/0.010%−$7.28−$8.97−$16 16.3 bp$500 20x8.7 bp8.6 bp6.8-10.8 bp
Bybit MUUSDT1,069.50.055%/0.020%−$8.32−$8.83−$17 17.1 bp$100 100x5.5 bp5.6 bp3.6-7.2 bp
Nado MU-PERP1,068.70.035%/0.010%−$7.17−$11−$19 18.6 bp$1,000 10x8.1 bp7.4 bp3.7-13.5 bp
tradeXYZ xyz:MU1,068.90.090%/0.030%−$9.94−$10−$20 20.3 bp$1,000 10x1.8 bp1.8 bp0.9-2.7 bp
edgeX MUUSDC1,068.70.045%/0.040%−$10−$10−$21 20.5 bp$1,000 10x0.8 bp0.9 bp0.7-2.7 bp
Kraken Futures PF_MUUSD1,069.10.050%/0.020%−$9.99−$11−$21 20.9 bp$500 20x13.1 bp37.4 bp16.0-46.0 bp
Deribit MU_USDC-PERPETUAL1,069.30.035%/0.015%−$13−$9.10−$22 21.9 bp$1,000 10x15.7 bp19.5 bp14.5-23.7 bp
Gate MU_USDT1,0700.075%/0.020%−$11−$12−$23 22.9 bp$133 75x6.8 bp7.2 bp4.5-10.0 bp
Coinbase International MU-PERP-INTX1,071.40.050%/—−$12−$12−$24 23.7 bp$1,000 10x8.4 bp8.1 bp5.7-12.1 bp
SoDEX MU-USD1,069.30.040%/0.012%−$12−$12−$24 23.9 bp$1,000 10x15.8 bp15.7 bp15.3-16.3 bp
Phoenix MU1,069.20.035%/0.005%−$13−$13−$26 25.7 bp$667 15x17.0 bp15.7 bp14.1-19.1 bp
KuCoin MUUSDTM1,068.80.060%/0.020%−$12−$15−$27 27.0 bp$500 20x15.3 bp15.6 bp11.0-20.6 bp
HTX MU-USDT1,070.10.060%/0.020%−$20−$20−$41 40.9 bp$200 50x7.4 bp7.5 bp5.1-11.5 bp
ApeX Omni MUUSDT1,069.30.050%/0.020%−$20−$22−$42 41.7 bp$200 50x26.5 bp27.7 bp24.5-31.1 bp
SunX MU-USDT1,070.30.040%/0.020%−$26−$33−$58 58.3 bp$1,000 10x50.3 bp50.3 bp50.0-50.7 bp
Ondo Perps MU-USD.P1,0670.025%/0.020%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Aevo MU-PERP1,069.10.080%/0.050%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Bullet MU-USD1,069.60.040%/0.010%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Injective MU/USDC PERP1,068.20.000%/—持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Aftermath Perps MUUSD1,068.30.045%/-0.005%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Paradex MU-USD-PERP1,069.20.020%/0.000%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Orderly PERP_MU_USDC_mythos1,069.60.030%/0.000%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Vest Markets MU-USD-PERP1,070.40.010%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
介于两个实测点之间的仓位采用插值计算,并以 ~ 标记。手续费:各交易所的基础吃单费率档。未对采用预言机定价的交易所(GMX、Avantis、Jupiter)建模;RFQ 交易所(Variational)仅对 $1k、$100k 和 $1M 报价。