设置8H · 净 · $10k
语言网站显示语言
资金费率资金费率按哪个周期显示
单位百分比或基点
成本净收益中计入吃单手续费和滑点
仓位计算净收益和滑点所用的单腿仓位
交易所全站包含哪些交易所
个人中心 →
个人中心

开仓成本

HYPE 市场
资产
$10k 仓位开平仓成本最低Lighter2.5 bp
开仓加平仓共需支付−$2.54
成本次低的交易所高出+$1.74
可成交的交易所43/ 54 家
20x 杠杆下的保证金$500
交易所价格吃单 / 挂单开仓成本平仓成本开仓 + 平仓最高杠杆保证金24h 中位数7日中位数7日 p10-p90
Lighter HYPE成本最低88.2220.000%/0.000%−$1.18−$1.36−$2.54 2.5 bp$500 20x1.8 bp1.5 bp0.6-3.2 bp
MEXC HYPE_USDT88.2330.020%/0.010%−$2.06−$2.22−$4.28 4.3 bp$100 100x0.1 bp0.1 bp0.1-0.6 bp
Lighter RH HYPE88.2490.000%/0.000%−$2.15−$2.22−$4.37 4.4 bp$500 20x2.9 bp2.8 bp1.4-5.0 bp
Variational Omni HYPE88.1830.000%/0.000%−$1.58−$3.55−$5.13 5.1 bp$200 50x5.1 bp5.3 bp3.5-7.8 bp
Paradex HYPE-USD-PERP88.1490.020%/0.000%−$2.90−$2.90−$5.80 5.8 bp$500 20x3.1 bp2.8 bp2.5-5.9 bp
Extended HYPE-USD88.1510.025%/0.000%−$2.56−$3.43−$5.99 6.0 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-2.8 bp
Arcus HYPE-USD88.2130.022%/0.000%−$3.26−$3.17−$6.43 6.4 bp$1,000 10x1.9 bp1.9 bp0.8-3.0 bp
Popdex HYPEUSDT88.2020.032%/0.010%−$3.41−$3.42−$6.83 6.8 bp$200 50x0.8 bp0.8 bp0.3-3.1 bp
Nado HYPE-PERP88.2030.035%/0.010%−$3.79−$3.87−$7.66 7.7 bp$1,000 10x0.5 bp0.5 bp0.2-1.4 bp
Bulk HYPE-USD88.2260.035%/0.000%−$4.29−$3.91−$8.20 8.2 bp$1,000 10x1.9 bp1.8 bp0.8-3.3 bp
Aster HYPEUSDT88.2560.040%/0.000%−$4.19−$4.06−$8.25 8.3 bp$33 300x1.1 bp1.1 bp0.1-2.9 bp
RISEx HYPE/USDC88.2790.030%/0.010%−$4.42−$4.42−$8.84 8.8 bp$500 20x2.7 bp2.4 bp1.1-4.2 bp
Pacifica HYPE88.2530.040%/0.015%−$4.80−$4.63−$9.43 9.4 bp$500 20x1.3 bp1.0 bp0.3-2.4 bp
GRVT HYPE_USDT_Perp88.3100.045%/0.000%−$4.56−$5.09−$9.65 9.6 bp$1,000 10x0.2 bp0.4 bp0.1-1.7 bp
edgeX HYPEUSDC88.2740.045%/0.040%−$4.56−$5.10−$9.66 9.7 bp$333 30x0.7 bp0.7 bp0.6-0.8 bp
OKX HYPE-USDT-SWAP88.3090.050%/0.020%−$5.06−$5.06−$10 10.1 bp$200 50x1.3 bp1.3 bp0.1-3.5 bp
Hyperliquid HYPE88.2080.045%/0.015%−$4.56−$5.84−$10 10.4 bp$1,000 10x0.4 bp0.4 bp0.1-2.9 bp
BingX HYPE-USDT88.1870.050%/0.020%−$5.45−$5.11−$11 10.6 bp$100 100x0.8 bp0.7 bp0.2-2.1 bp
Binance HYPEUSDT88.2190.050%/0.020%−$5.16−$5.48−$11 10.6 bp$133 75x0.6 bp0.7 bp0.1-2.3 bp
Backpack HYPE_USDC_PERP88.1860.050%/0.020%−$5.06−$5.71−$11 10.8 bp$500 20x0.1 bp0.1 bp0.1-3.1 bp
Phoenix HYPE88.3680.035%/0.005%−$5.40−$5.40−$11 10.8 bp$1,000 10x4.3 bp4.2 bp3.8-5.3 bp
Bullet HYPE-USD88.2000.040%/0.010%−$5.48−$5.41−$11 10.9 bp$500 20x3.0 bp4.9 bp2.0-8.2 bp
N1 HYPEUSD88.2390.035%/0.010%−$6.24−$6.54−$13 12.8 bp$500 20x7.7 bp6.6 bp4.3-11.3 bp
Polymarket Perps HYPE-USD88.2190.040%/0.013%−$6.38−$6.61−$13 13.0 bp$500 20x5.1 bp3.9 bp1.8-5.9 bp
Bybit HYPEUSDT88.3200.055%/0.020%−$6.07−$7.14−$13 13.2 bp$133 75x1.4 bp1.3 bp1.1-3.4 bp
BloFin HYPE-USDT88.2020.060%/0.020%−$6.36−$6.91−$13 13.3 bp$133 75x1.1 bp1.2 bp0.2-3.6 bp
SoDEX HYPE-USD88.1940.040%/0.012%−$7.27−$7.54−$15 14.8 bp$1,000 10x6.3 bp6.0 bp5.1-6.9 bp
Deribit HYPE_USDC-PERPETUAL88.2450.035%/0.015%−$8.84−$6.29−$15 15.1 bp$200 50x8.2 bp8.3 bp3.7-11.3 bp
Kraken Futures PF_HYPEUSD88.2750.050%/0.020%−$8.87−$7.65−$17 16.5 bp$200 50x7.9 bp7.8 bp4.9-10.9 bp
Bitget HYPEUSDT88.2020.060%/0.020%−$7.60−$9.35−$17 16.9 bp$133 75x5.6 bp5.6 bp3.1-8.0 bp
ApeX Omni HYPEUSDT88.2410.050%/0.020%−$10−$8.27−$18 18.4 bp$200 50x7.6 bp7.7 bp5.3-10.9 bp
Coinbase International HYPE-PERP-INTX88.3900.050%/—−$9.62−$9.12−$19 18.7 bp$200 50x8.9 bp8.1 bp6.4-10.4 bp
StandX HYPE-USD88.2470.040%/0.010%−$8.26−$10−$19 18.8 bp$500 20x10.3 bp5.2 bp3.4-9.9 bp
HTX HYPE-USDT88.2670.060%/0.020%−$10−$8.77−$19 19.0 bp$133 75x9.1 bp8.7 bp5.7-12.0 bp
Gate HYPE_USDT88.1900.075%/0.020%−$9.91−$10−$20 20.3 bp$133 75x5.8 bp5.9 bp3.7-8.5 bp
KuCoin HYPEUSDTM88.1890.060%/0.020%−$10−$10−$21 20.6 bp$133 75x7.4 bp7.5 bp4.6-10.7 bp
Kalshi KXHYPEPERP88.2840.050%/—−$11−$12−$23 22.7 bp$4,420 2.2x11.1 bp10.8 bp7.1-14.3 bp
Aevo HYPE-PERP88.1690.080%/0.050%−$14−$17−$30 30.0 bp$500 20x13.9 bp13.5 bp8.8-54.1 bp
Bluefin HYPE-PERP88.1910.035%/0.010%−$18−$16−$33 33.5 bp$500 20x24.6 bp23.4 bp18.7-33.2 bp
Hibachi HYPE/USDT-P88.3130.045%/0.000%−$14−$21−$35 35.5 bp$1,429 7x33.6 bp39.3 bp27.7-52.9 bp
Phemex HYPEUSDT88.2120.060%/0.010%−$22−$13−$36 35.6 bp$200 50x27.6 bp27.9 bp19.8-36.4 bp
SunX HYPE-USDT88.2340.040%/0.020%−$17−$19−$36 36.1 bp$500 20x28.0 bp49.1 bp48.2-50.1 bp
dYdX HYPE-USD88.2800.050%/0.010%−$31−$31−$62 61.5 bp$2,000 5x51.1 bp51.1 bp29.2-86.9 bp
Derive HYPE-PERP88.2040.030%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
GMX HYPE/USD [WBTC.b-USDC]88.2460.060%/0.040%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
Ondo Perps HYPE-USD.P88.1900.025%/0.020%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Orderly PERP_HYPE_USDC88.1720.030%/0.000%最近 90 分钟内没有订单簿样本
gTrade (Gains Network) HYPE/USD88.2400.050%/0.035%无公开订单簿;价格冲击按交易所的公式计算
Perpl HYPE88.2140.069%/0.009%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Katana Perps HYPE-USD88.2100.019%/0.005%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Reya HYPERUSDPERP88.1850.030%/0.030%无公开订单簿;价格冲击按交易所的公式计算
Aftermath Perps HYPEUSD88.2980.045%/-0.005%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Injective HYPE/USDC PERP88.4600.000%/—持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Vest Markets HYPE-PERP88.2750.010%/0.010%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
介于两个实测点之间的仓位采用插值计算,并以 ~ 标记。手续费:各交易所的基础吃单费率档。未对采用预言机定价的交易所(GMX、Avantis、Jupiter)建模;RFQ 交易所(Variational)仅对 $1k、$100k 和 $1M 报价。