设置8H · 净 · $10k
语言网站显示语言
资金费率资金费率按哪个周期显示
单位百分比或基点
成本净收益中计入吃单手续费和滑点
仓位计算净收益和滑点所用的单腿仓位
交易所全站包含哪些交易所
个人中心 →
个人中心

开仓成本

ETH 市场
资产
$10k 仓位开平仓成本最低Lighter0.8 bp
开仓加平仓共需支付−$0.82
成本次低的交易所高出+$0.16
可成交的交易所44/ 55 家
50x 杠杆下的保证金$200
交易所价格吃单 / 挂单开仓成本平仓成本开仓 + 平仓最高杠杆保证金24h 中位数7日中位数7日 p10-p90
Lighter ETH成本最低2,737.20.000%/0.000%−$0.40−$0.42−$0.82 0.8 bp$200 50x0.7 bp0.8 bp0.3-1.2 bp
Variational Omni ETH2,738.40.000%/0.000%−$0.49−$0.49−$0.98 1.0 bp$200 50x1.4 bp1.1 bp1.0-2.1 bp
MEXC ETH_USDT2,736.80.010%/0.010%−$1.02−$1.02−$2.04 2.0 bp$20 500x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Lighter RH ETH2,737.10.000%/0.000%−$1.15−$0.97−$2.12 2.1 bp$200 50x1.7 bp1.7 bp1.1-2.5 bp
Arcus ETH-USD2,736.60.022%/0.000%−$2.27−$3.33−$5.60 5.6 bp$400 25x0.7 bp1.2 bp0.0-3.2 bp
Extended ETH-USD2,7360.025%/0.000%−$2.68−$3.41−$6.09 6.1 bp$200 50x0.4 bp0.4 bp0.4-0.4 bp
Bulk ETH-USD2,739.90.035%/0.000%−$3.50−$3.50−$7.00 7.0 bp$400 25x0.0 bp0.0 bp0.0-0.4 bp
Nado ETH-PERP2,734.90.035%/0.010%−$3.68−$3.68−$7.36 7.4 bp$200 50x0.4 bp0.4 bp0.4-0.4 bp
RISEx ETH/USDC2,7360.030%/0.010%−$4.62−$3.02−$7.64 7.6 bp$400 25x0.9 bp0.9 bp0.0-3.5 bp
Aster ETHUSDT2,737.20.040%/0.000%−$4.02−$4.02−$8.04 8.0 bp$50 200x0.1 bp0.1 bp0.0-1.4 bp
gTrade (Gains Network) ETH/USD2,737.40.035%/0.035%−$4.03−$4.03−$8.06 8.1 bp$50 200x1.1 bp1.1 bp1.0-1.1 bp
Phoenix ETH2,739.60.035%/0.005%−$3.83−$4.34−$8.17 8.2 bp$400 25x1.5 bp1.4 bp0.9-1.7 bp
Deribit ETH-PERPETUAL2,7380.035%/0.015%−$4.73−$3.59−$8.32 8.3 bp$200 50x0.2 bp0.9 bp0.2-2.4 bp
SoDEX ETH-USD2,736.90.040%/0.012%−$4.18−$4.18−$8.36 8.4 bp$250 40x0.4 bp0.4 bp0.4-0.4 bp
Pacifica ETH2,735.30.040%/0.015%−$4.18−$4.18−$8.36 8.4 bp$200 50x0.4 bp0.4 bp0.4-0.4 bp
Popdex ETHUSDT2,7370.032%/0.010%−$4.35−$4.11−$8.46 8.5 bp$100 100x1.0 bp0.9 bp0.4-2.4 bp
GRVT ETH_USDT_Perp2,7380.045%/0.000%−$4.52−$4.52−$9.04 9.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.6 bp
SunX ETH-USDT2,736.60.040%/0.020%−$4.35−$4.74−$9.09 9.1 bp$100 100x2.2 bp2.1 bp0.7-4.1 bp
Bullet ETH-USD2,736.90.040%/0.010%−$4.70−$4.46−$9.16 9.2 bp$500 20x1.8 bp1.9 bp0.9-4.0 bp
Hyperliquid ETH2,738.90.045%/0.015%−$4.86−$4.68−$9.54 9.5 bp$400 25x0.4 bp0.4 bp0.4-0.4 bp
Binance ETHUSDT2,736.70.050%/0.020%−$5.02−$5.02−$10 10.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
OKX ETH-USDT-SWAP2,736.60.050%/0.020%−$5.02−$5.02−$10 10.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Coinbase International ETH-PERP-INTX2,7400.050%/—−$5.02−$5.02−$10 10.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
BingX ETH-USDT2,736.70.050%/0.020%−$5.15−$5.05−$10 10.2 bp$67 150x0.2 bp0.2 bp0.1-0.4 bp
Polymarket Perps ETH-USD2,737.20.040%/0.013%−$6.26−$4.48−$11 10.7 bp$200 50x1.7 bp1.4 bp0.4-3.5 bp
N1 ETHUSD2,737.40.035%/0.010%−$5.05−$5.78−$11 10.8 bp$200 50x3.5 bp4.3 bp1.7-8.3 bp
Backpack ETH_USDC_PERP2,736.60.050%/0.020%−$5.02−$6.08−$11 11.1 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.9 bp
Bybit ETHUSDT2,7370.055%/0.020%−$5.52−$6.00−$12 11.5 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Hibachi ETH/USDT-P2,738.30.045%/0.000%−$5.94−$5.60−$12 11.5 bp$500 20x2.0 bp2.1 bp0.7-4.9 bp
Kraken Futures PF_ETHUSD2,737.70.050%/0.020%−$5.56−$6.06−$12 11.6 bp$100 100x1.4 bp1.5 bp0.7-2.8 bp
Kalshi KXETHPERP2,736.30.050%/—−$6.02−$5.62−$12 11.6 bp$2,052 4.8x2.2 bp1.2 bp0.7-3.0 bp
Bitget ETHUSDT2,736.30.060%/0.020%−$6.02−$6.02−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
HTX ETH-USDT2,736.30.060%/0.020%−$6.02−$6.02−$12 12.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
KuCoin ETHUSDTM2,736.90.060%/0.020%−$6.02−$6.02−$12 12.0 bp$100 100x0.0 bp0.2 bp0.0-1.7 bp
BloFin ETH-USDT2,734.60.060%/0.020%−$6.07−$6.04−$12 12.1 bp$67 150x0.1 bp0.1 bp0.0-0.6 bp
Phemex ETHUSDT2,736.80.060%/0.010%−$6.02−$6.34−$12 12.4 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-1.3 bp
StandX ETH-USD2,7360.040%/0.010%−$4.18−$8.55−$13 12.7 bp$250 40x3.1 bp3.0 bp1.8-4.5 bp
edgeX ETHUSDC2,737.10.045%/0.040%−$6.55−$6.55−$13 13.1 bp$100 100x0.8 bp0.8 bp0.3-1.7 bp
Gate ETH_USDT2,736.20.075%/0.020%−$7.52−$7.52−$15 15.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
ApeX Omni ETHUSDT2,737.10.050%/0.020%−$7.30−$7.79−$15 15.1 bp$100 100x0.9 bp0.8 bp0.1-2.9 bp
dYdX ETH-USD2,734.70.050%/0.010%−$10−$10−$21 20.6 bp$200 50x5.8 bp5.5 bp2.2-12.2 bp
Injective ETH/USDC PERP2,904.10.000%/—−$14−$9.32−$24 23.7 bp$200 50x59.8 bp60.3 bp54.0-67.2 bp
Aevo ETH-PERP2,7340.080%/0.050%−$12−$19−$31 31.0 bp$500 20x13.3 bp14.8 bp12.3-35.3 bp
Paradex ETH-USD-PERP2,734.80.020%/0.000%−$76−$93−$169 168.6 bp$200 50x4.8 bp4.4 bp2.3-6.5 bp
Derive ETH-PERP2,737.70.030%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Orderly PERP_ETH_USDC2,738.60.030%/0.000%最近 90 分钟内没有订单簿样本
GMX ETH/USD [ETH-USDC]2,737.30.060%/0.040%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
Ondo Perps ETH-USD.P2,733.70.025%/0.020%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Perpl ETH2,736.70.069%/0.009%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Katana Perps ETH-USD2,735.80.019%/0.005%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Reya ETHRUSDPERP2,736.10.030%/0.030%无公开订单簿;价格冲击按交易所的公式计算
Bluefin ETH-PERP2,737.10.035%/0.010%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Aftermath Perps ETHUSD2,738.40.045%/-0.005%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Vest Markets ETH-PERP2,736.80.010%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Jupiter Perps ETH-PERP2,736.20.060%/0.060%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
介于两个实测点之间的仓位采用插值计算,并以 ~ 标记。手续费:各交易所的基础吃单费率档。未对采用预言机定价的交易所(GMX、Avantis、Jupiter)建模;RFQ 交易所(Variational)仅对 $1k、$100k 和 $1M 报价。