设置8H · 净 · $10k
语言网站显示语言
资金费率资金费率按哪个周期显示
单位百分比或基点
成本净收益中计入吃单手续费和滑点
仓位计算净收益和滑点所用的单腿仓位
交易所全站包含哪些交易所
个人中心 →
个人中心

开仓成本

COIN 市场RWA
资产
$10k 仓位开平仓成本最低Lighter1.4 bp
开仓加平仓共需支付−$1.37
成本次低的交易所高出+$4.69
可成交的交易所21/ 27 家
10x 杠杆下的保证金$1,000
交易所价格吃单 / 挂单开仓成本平仓成本开仓 + 平仓最高杠杆保证金24h 中位数7日中位数7日 p10-p90
Lighter COIN成本最低196.780.000%/0.000%−$0.48−$0.89−$1.37 1.4 bp$1,000 10x1.8 bp1.7 bp1.0-3.7 bp
Lighter RH COIN196.820.000%/0.000%−$2.79−$3.27−$6.06 6.1 bp$1,000 10x5.0 bp6.1 bp3.9-9.9 bp
QFEX COIN-USD196.830.050%/0.020%−$6.52−$6.52−$13 13.0 bp$1,000 10x3.3 bp3.5 bp2.5-4.6 bp
Polymarket Perps COIN-USD196.830.040%/0.013%−$6.78−$6.44−$13 13.2 bp$1,000 10x4.9 bp5.1 bp3.1-7.3 bp
BloFin COIN-USDT197.010.060%/0.020%−$7.13−$6.76−$14 13.9 bp$500 20x6.7 bp6.3 bp3.8-10.5 bp
Popdex COINUSDT196.990.032%/0.010%−$6.10−$9.35−$15 15.5 bp$500 20x8.3 bp6.8 bp3.8-10.0 bp
ApeX Omni COINUSDT196.940.050%/0.020%−$7.99−$7.80−$16 15.8 bp$200 50x6.2 bp5.9 bp5.6-7.9 bp
Binance COINUSDT196.880.050%/0.020%−$8.41−$8.23−$17 16.6 bp$500 20x6.8 bp6.8 bp4.5-9.3 bp
Extended COIN_24_5-USD196.860.025%/0.000%−$8.71−$8.72−$17 17.4 bp$1,000 10x12.7 bp12.6 bp11.3-12.9 bp
GRVT COIN_USDT_Perp197.090.045%/0.000%−$10−$9.60−$20 20.0 bp$1,000 10x12.4 bp12.1 bp9.3-17.4 bp
OKX COIN-USDT-SWAP196.960.050%/0.020%−$9.80−$11−$21 21.1 bp$500 20x13.4 bp13.9 bp9.8-17.6 bp
edgeX COINUSDC196.950.045%/0.040%−$11−$11−$21 21.2 bp$1,000 10x12.1 bp12.1 bp11.7-12.9 bp
tradeXYZ xyz:COIN196.760.090%/0.030%−$9.25−$12−$21 21.4 bp$1,000 10x3.9 bp4.0 bp2.2-6.1 bp
Bybit COINUSDT196.890.055%/0.020%−$12−$10−$22 21.9 bp$200 50x14.4 bp14.6 bp11.2-19.5 bp
Bitget COINUSDT197.000.060%/0.020%−$14−$11−$24 24.2 bp$500 20x11.8 bp11.9 bp8.5-14.6 bp
Phoenix COIN197.060.035%/0.005%−$12−$12−$24 24.3 bp$1,000 10x14.7 bp14.6 bp12.7-16.6 bp
Variational Omni COIN196.980.000%/0.000%−$19−$9.83−$29 29.2 bp$500 20x32.0 bp32.8 bp24.3-43.7 bp
Gate COIN_USDT197.010.075%/0.020%−$16−$16−$32 32.4 bp$200 50x17.8 bp16.5 bp11.6-24.9 bp
Injective COIN/USDC PERP196.380.000%/—−$27−$27−$54 53.8 bp$400 25x40.2 bp41.1 bp38.6-56.8 bp
Aster COINUSDT197.070.040%/0.000%−$29−$44−$72 72.3 bp$500 20x86.9 bp101.4 bp39.2-126.4 bp
KuCoin COINUSDTM196.800.060%/0.020%−$106−$132−$238 237.9 bp$500 20x203.6 bp170.8 bp104.4-242.8 bp
Ondo Perps COIN-USD.P196.850.025%/0.020%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Arcus COIN-USD197.380.022%/0.000%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Orderly PERP_COIN_USDC_mythos196.900.030%/0.000%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
SoDEX COIN-USD196.840.040%/0.012%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Aevo COIN-PERP196.860.080%/0.050%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
Vest Markets COIN-USD-PERP196.950.010%/0.010%持仓量和成交量均低于 $100k:未采样
介于两个实测点之间的仓位采用插值计算,并以 ~ 标记。手续费:各交易所的基础吃单费率档。未对采用预言机定价的交易所(GMX、Avantis、Jupiter)建模;RFQ 交易所(Variational)仅对 $1k、$100k 和 $1M 报价。