设置8H · 净 · $10k
语言网站显示语言
资金费率资金费率按哪个周期显示
单位百分比或基点
成本净收益中计入吃单手续费和滑点
仓位计算净收益和滑点所用的单腿仓位
交易所全站包含哪些交易所
个人中心 →
个人中心

开仓成本

BTC 市场
资产
$10k 仓位开平仓成本最低Lighter0.6 bp
开仓加平仓共需支付−$0.61
成本次低的交易所高出+$0.39
可成交的交易所46/ 55 家
50x 杠杆下的保证金$200
交易所价格吃单 / 挂单开仓成本平仓成本开仓 + 平仓最高杠杆保证金24h 中位数7日中位数7日 p10-p90
Lighter BTC成本最低84,282.10.000%/0.000%−$0.01−$0.60−$0.61 0.6 bp$200 50x0.6 bp0.6 bp0.2-1.4 bp
Variational Omni BTC84,208.80.000%/0.000%−$0.50−$0.50−$1.00 1.0 bp$200 50x1.5 bp1.1 bp1.0-1.7 bp
Lighter RH BTC84,281.10.000%/0.000%−$0.80−$0.80−$1.60 1.6 bp$200 50x1.4 bp1.4 bp0.7-2.3 bp
MEXC BTC_USDT84,289.60.020%/0.010%−$2.01−$2.01−$4.02 4.0 bp$20 500x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Arcus BTC-USD84,249.70.022%/0.000%−$2.26−$2.26−$4.52 4.5 bp$250 40x0.0 bp0.2 bp0.0-1.8 bp
Extended BTC-USD84,218.20.025%/0.000%−$2.56−$2.56−$5.12 5.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.6 bp
RISEx BTC/USDC84,280.20.030%/0.010%−$3.32−$3.03−$6.35 6.3 bp$400 25x0.7 bp0.6 bp0.0-3.2 bp
Popdex BTCUSDT84,2300.032%/0.010%−$3.26−$3.41−$6.67 6.7 bp$100 100x0.4 bp0.4 bp0.1-2.1 bp
Bulk BTC-USD84,247.10.035%/0.000%−$3.50−$3.50−$7.00 7.0 bp$250 40x0.0 bp0.0 bp0.0-1.0 bp
Nado BTC-PERP84,228.30.035%/0.010%−$3.56−$3.56−$7.12 7.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.1 bp
Phoenix BTC84,3400.035%/0.005%−$3.56−$3.56−$7.12 7.1 bp$250 40x0.1 bp0.2 bp0.1-0.4 bp
Deribit BTC-PERPETUAL84,250.60.035%/0.015%−$3.72−$3.53−$7.25 7.3 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.9 bp
gTrade (Gains Network) BTC/USD84,237.10.035%/0.035%−$4.03−$4.03−$8.06 8.1 bp$50 200x1.1 bp1.0 bp1.0-1.1 bp
Aster BTCUSDT84,287.50.040%/0.000%−$4.09−$4.01−$8.10 8.1 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-1.1 bp
SoDEX BTC-USD84,2190.040%/0.012%−$4.06−$4.06−$8.12 8.1 bp$250 40x0.1 bp0.1 bp0.1-0.1 bp
Pacifica BTC84,2730.040%/0.015%−$4.06−$4.06−$8.12 8.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.5 bp
Polymarket Perps BTC-USD84,2140.040%/0.013%−$4.06−$4.27−$8.33 8.3 bp$200 50x0.6 bp0.5 bp0.1-2.0 bp
N1 BTCUSD84,229.80.035%/0.010%−$4.84−$3.70−$8.54 8.5 bp$200 50x2.0 bp1.8 bp0.1-4.3 bp
edgeX BTCUSDC84,224.20.045%/0.040%−$4.52−$4.52−$9.04 9.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.2 bp
Bullet BTC-USD84,224.50.040%/0.010%−$4.23−$4.91−$9.14 9.1 bp$500 20x1.1 bp1.1 bp0.4-2.3 bp
GRVT BTC_USDT_Perp84,245.90.045%/0.000%−$4.51−$4.69−$9.20 9.2 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
Hibachi BTC/USDT-P84,292.70.045%/0.000%−$4.74−$4.51−$9.25 9.3 bp$333 30x0.4 bp0.4 bp0.0-2.1 bp
Hyperliquid BTC84,268.40.045%/0.015%−$4.56−$4.92−$9.48 9.5 bp$250 40x0.1 bp0.1 bp0.1-0.3 bp
Binance BTCUSDT84,282.70.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
OKX BTC-USDT-SWAP84,298.10.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Coinbase International BTC-PERP-INTX84,302.10.050%/—−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Backpack BTC_USDC_PERP84,224.80.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$133 75x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
BingX BTC-USDC84,2370.050%/0.020%−$5.02−$5.02−$10 10.0 bp—0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
Kraken Futures PF_XBTUSD84,246.60.050%/0.020%−$5.06−$5.11−$10 10.2 bp$100 100x0.2 bp0.3 bp0.1-1.3 bp
ApeX Omni BTCUSDT84,242.60.050%/0.020%−$5.09−$5.09−$10 10.2 bp$100 100x0.7 bp0.6 bp0.2-1.6 bp
SunX BTC-USDT84,208.30.040%/0.020%−$6.01−$4.19−$10 10.2 bp$100 100x0.7 bp1.3 bp0.2-3.2 bp
Kalshi KXBTCPERP84,2610.050%/—−$5.50−$5.30−$11 10.8 bp$1,566 6.3x1.2 bp0.7 bp0.5-2.1 bp
Bybit BTCUSDT84,293.90.055%/0.020%−$5.51−$5.51−$11 11.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Bitget BTCUSDT84,265.60.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
HTX BTC-USDT84,216.60.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Phemex BTCUSDT84,226.40.060%/0.010%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
StandX BTC-USD84,2620.040%/0.010%−$7.05−$4.97−$12 12.0 bp$250 40x3.5 bp2.8 bp1.2-5.0 bp
KuCoin XBTUSDTM84,230.40.060%/0.020%−$6.49−$6.01−$13 12.5 bp$80 125x0.0 bp0.0 bp0.0-0.7 bp
BloFin BTC-USDT84,235.90.060%/0.020%−$6.18−$6.35−$13 12.5 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.6 bp
Bluefin BTC-PERP84,207.20.035%/0.010%−$6.04−$6.97−$13 13.0 bp$250 40x5.8 bp5.8 bp4.5-7.5 bp
Aftermath Perps BTCUSD84,274.80.045%/-0.005%−$7.62−$7.28−$15 14.9 bp$500 20x5.8 bp7.2 bp3.7-10.1 bp
Gate BTC_USDT84,257.90.075%/0.020%−$7.51−$7.51−$15 15.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
dYdX BTC-USD84,277.90.050%/0.010%−$8.21−$6.84−$15 15.1 bp$200 50x6.0 bp5.3 bp1.8-19.9 bp
Aevo BTC-PERP84,191.70.080%/0.050%−$9.88−$9.89−$20 19.8 bp$500 20x3.6 bp4.2 bp2.8-7.7 bp
Injective BTC/USDC PERP84,3880.000%/—−$48−$22−$70 70.3 bp$200 50x39.8 bp4.7 bp2.8-9.9 bp
Paradex BTC-USD-PERP84,348.40.020%/0.000%−$83−$83−$166 166.1 bp$200 50x3.1 bp2.5 bp0.8-4.9 bp
Derive BTC-PERP84,231.40.030%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
GMX BTC/USD [WBTC.b-USDC]84,236.30.060%/0.040%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
Ondo Perps BTC-USD.P84,2000.025%/0.020%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Orderly PERP_BTC_USDC84,206.50.030%/0.000%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Perpl BTC84,231.70.069%/0.009%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Reya BTCRUSDPERP84,188.80.030%/0.030%无公开订单簿;价格冲击按交易所的公式计算
Katana Perps BTC-USD84,2100.019%/0.005%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Vest Markets BTC-PERP84,236.30.010%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Jupiter Perps WBTC-PERP84,253.40.060%/0.060%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
介于两个实测点之间的仓位采用插值计算,并以 ~ 标记。手续费:各交易所的基础吃单费率档。未对采用预言机定价的交易所(GMX、Avantis、Jupiter)建模;RFQ 交易所(Variational)仅对 $1k、$100k 和 $1M 报价。