设置8H · 净 · $10k
语言网站显示语言
资金费率资金费率按哪个周期显示
单位百分比或基点
成本净收益中计入吃单手续费和滑点
仓位计算净收益和滑点所用的单腿仓位
交易所全站包含哪些交易所
个人中心 →
个人中心

开仓成本

BTC 市场
资产
$10k 仓位开平仓成本最低Lighter0.7 bp
开仓加平仓共需支付−$0.71
成本次低的交易所高出+$0.67
可成交的交易所46/ 55 家
50x 杠杆下的保证金$200
交易所价格吃单 / 挂单开仓成本平仓成本开仓 + 平仓最高杠杆保证金24h 中位数7日中位数7日 p10-p90
Lighter BTC成本最低84,3190.000%/0.000%−$0.33−$0.38−$0.71 0.7 bp$200 50x0.6 bp0.6 bp0.2-1.4 bp
Lighter RH BTC84,319.20.000%/0.000%−$0.91−$0.47−$1.38 1.4 bp$200 50x1.4 bp1.4 bp0.7-2.3 bp
Variational Omni BTC84,251.50.000%/0.000%−$1.03−$1.03−$2.06 2.1 bp$200 50x1.5 bp1.1 bp1.0-1.7 bp
MEXC BTC_USDT84,320.80.020%/0.010%−$2.01−$2.01−$4.02 4.0 bp$20 500x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Arcus BTC-USD84,349.80.022%/0.000%−$2.26−$2.56−$4.82 4.8 bp$250 40x0.0 bp0.2 bp0.0-1.8 bp
Extended BTC-USD84,290.70.025%/0.000%−$2.56−$2.56−$5.12 5.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.6 bp
Deribit BTC-PERPETUAL84,336.70.035%/0.015%−$3.53−$3.53−$7.06 7.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.9 bp
Nado BTC-PERP84,314.30.035%/0.010%−$3.56−$3.56−$7.12 7.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.1 bp
Phoenix BTC84,3820.035%/0.005%−$3.56−$3.64−$7.20 7.2 bp$250 40x0.1 bp0.2 bp0.1-0.4 bp
Popdex BTCUSDT84,3170.032%/0.010%−$3.64−$3.73−$7.37 7.4 bp$100 100x0.4 bp0.4 bp0.1-2.1 bp
Aster BTCUSDT84,322.70.040%/0.000%−$4.01−$4.01−$8.02 8.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-1.1 bp
gTrade (Gains Network) BTC/USD84,3290.035%/0.035%−$4.03−$4.03−$8.06 8.1 bp$50 200x1.1 bp1.0 bp1.0-1.1 bp
SoDEX BTC-USD84,3210.040%/0.012%−$4.06−$4.06−$8.12 8.1 bp$250 40x0.1 bp0.1 bp0.1-0.1 bp
Pacifica BTC84,3230.040%/0.015%−$4.06−$4.06−$8.12 8.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.5 bp
Bulk BTC-USD84,282.70.035%/0.000%−$3.50−$4.89−$8.39 8.4 bp$250 40x0.0 bp0.0 bp0.0-1.0 bp
Polymarket Perps BTC-USD84,2990.040%/0.013%−$4.41−$4.09−$8.50 8.5 bp$200 50x0.6 bp0.5 bp0.1-2.0 bp
RISEx BTC/USDC84,334.70.030%/0.010%−$3.01−$5.53−$8.54 8.5 bp$400 25x0.7 bp0.6 bp0.0-3.2 bp
N1 BTCUSD84,315.40.035%/0.010%−$4.33−$4.27−$8.60 8.6 bp$200 50x2.0 bp1.8 bp0.1-4.3 bp
Bullet BTC-USD84,3230.040%/0.010%−$4.41−$4.55−$8.96 9.0 bp$500 20x1.1 bp1.1 bp0.4-2.3 bp
GRVT BTC_USDT_Perp84,299.80.045%/0.000%−$4.51−$4.51−$9.02 9.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
edgeX BTCUSDC84,251.90.045%/0.040%−$4.52−$4.52−$9.04 9.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.2 bp
Hyperliquid BTC84,3200.045%/0.015%−$4.56−$4.56−$9.12 9.1 bp$250 40x0.1 bp0.1 bp0.1-0.3 bp
Binance BTCUSDT84,314.20.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
OKX BTC-USDT-SWAP84,289.90.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Coinbase International BTC-PERP-INTX84,4010.050%/—−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Backpack BTC_USDC_PERP84,303.90.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$133 75x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
BingX BTC-USDC84,2920.050%/0.020%−$5.02−$5.02−$10 10.0 bp—0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
Kraken Futures PF_XBTUSD84,339.80.050%/0.020%−$5.13−$5.11−$10 10.2 bp$100 100x0.2 bp0.3 bp0.1-1.3 bp
ApeX Omni BTCUSDT84,295.70.050%/0.020%−$5.19−$5.19−$10 10.4 bp$100 100x0.6 bp0.6 bp0.2-1.6 bp
Hibachi BTC/USDT-P84,307.20.045%/0.000%−$4.51−$5.99−$11 10.5 bp$333 30x0.4 bp0.4 bp0.0-2.1 bp
Kalshi KXBTCPERP84,3380.050%/—−$5.34−$5.28−$11 10.6 bp$1,566 6.3x1.2 bp0.7 bp0.5-2.1 bp
SunX BTC-USDT84,286.40.040%/0.020%−$6.18−$4.71−$11 10.9 bp$100 100x0.7 bp1.3 bp0.2-3.2 bp
Bybit BTCUSDT84,300.20.055%/0.020%−$5.51−$5.51−$11 11.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
StandX BTC-USD84,3030.040%/0.010%−$6.97−$4.89−$12 11.9 bp$250 40x3.5 bp2.8 bp1.2-5.0 bp
Bitget BTCUSDT84,318.60.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
HTX BTC-USDT84,295.40.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
KuCoin XBTUSDTM84,321.60.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$80 125x0.0 bp0.0 bp0.0-0.7 bp
BloFin BTC-USDT84,318.70.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.6 bp
Phemex BTCUSDT84,313.80.060%/0.010%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
Bluefin BTC-PERP84,298.20.035%/0.010%−$6.68−$6.51−$13 13.2 bp$250 40x5.8 bp5.8 bp4.5-7.5 bp
Gate BTC_USDT84,310.70.075%/0.020%−$7.51−$7.51−$15 15.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Aftermath Perps BTCUSD84,303.80.045%/-0.005%−$8.05−$7.64−$16 15.7 bp$500 20x5.8 bp7.2 bp3.7-10.1 bp
dYdX BTC-USD84,334.40.050%/0.010%−$8.38−$7.73−$16 16.1 bp$200 50x6.0 bp5.3 bp1.8-19.9 bp
Aevo BTC-PERP84,292.50.080%/0.050%−$9.40−$10−$20 19.9 bp$500 20x3.6 bp4.2 bp2.8-7.7 bp
Injective BTC/USDC PERP84,2570.000%/—−$48−$23−$70 70.3 bp$200 50x39.5 bp4.7 bp2.8-9.9 bp
Paradex BTC-USD-PERP84,701.10.020%/0.000%−$79−$70−$149 149.2 bp$200 50x3.0 bp2.5 bp0.8-4.9 bp
Derive BTC-PERP84,3290.030%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
GMX BTC/USD [WBTC.b-USDC]84,326.20.060%/0.040%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
Ondo Perps BTC-USD.P84,2830.025%/0.020%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Orderly PERP_BTC_USDC84,294.80.030%/0.000%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Perpl BTC84,303.30.069%/0.009%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Reya BTCRUSDPERP84,2770.030%/0.030%无公开订单簿;价格冲击按交易所的公式计算
Katana Perps BTC-USD84,2870.019%/0.005%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Vest Markets BTC-PERP84,324.50.010%/0.010%最近 90 分钟内没有订单簿样本
Jupiter Perps WBTC-PERP84,321.10.060%/0.060%预言机成交:未模拟滑点,请参阅交易所文档
介于两个实测点之间的仓位采用插值计算,并以 ~ 标记。手续费:各交易所的基础吃单费率档。未对采用预言机定价的交易所(GMX、Avantis、Jupiter)建模;RFQ 交易所(Variational)仅对 $1k、$100k 和 $1M 报价。