24h 거래량—
미결제약정$4.4M
마켓110
최대 레버리지1000x
테이커 / 메이커0.035%/0.035%
BTC 펀딩비 /8hL +0.0002% / S −0.0002%
BTC 30일 정산+0.012%11d
입금 전 확인 사항
| 데이터 | 실시간 | 12:44 UTC에 거래소 API에서 업데이트 |
| 유동성 | 얕음 | 미결제약정 $4.4M |
| 실거래량 | 정상 | 하루 거래량이 미결제약정의 0.0배입니다 |
| 오더북 호가 깊이 | 풍부 | BTC 가격 ±0.5% 이내 양쪽 합계 $62.5M |
| KYC | 불필요 | 신원 확인 불필요. 미국인 또는 거주자(IP와 무관), 제재 대상자에게는 제공되지 않으며 VPN 사용은 금지됩니다. |
마켓
마켓 74개| 자산 | 가격 | 펀딩비 /8h | 주기 | OI | 24h 거래량 | 최대 레버리지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB BNB/USD | 765.82 | L −0.0001% / S +0.0001% | 1h | $779K | — | 150x |
| BTC BTC/USD | 84,317.9 | L +0.0002% / S −0.0002% | 1h | $594K | — | 200x |
| XAURWA XAU/USD | 4,155.7 | L +0.0002% / S −0.0002% | 1h | $426K | — | 250x |
| ETH ETH/USD | 2,737.9 | L +0.0001% / S 0.0000% | 1h | $363K | — | 200x |
| XRP XRP/USD | 1.5499 | L +0.0003% / S −0.0003% | 1h | $277K | — | 150x |
| ZEC ZEC/USD | 1,438.8 | L −0.0001% / S +0.0001% | 1h | $231K | — | 150x |
| TRX TRX/USD | 0.3354 | L +0.0003% / S −0.0003% | 1h | $99K | — | 150x |
| XAGRWA XAG/USD | 60.832 | L +0.0003% / S −0.0001% | 1h | $86K | — | 250x |
| DOGE DOGE/USD | 0.09606 | L +0.0004% / S −0.0005% | 1h | $82K | — | 150x |
| ONDO ONDO/USD | 0.5189 | L +0.0003% / S −0.0012% | 1h | $77K | — | 150x |
| LTC LTC/USD | 68.609 | L +0.0003% / S −0.0005% | 1h | $59K | — | 150x |
| XMR XMR/USD | 544.09 | L +0.0010% / S −0.0005% | 1h | $56K | — | 150x |
| ARB ARB/USD | 0.2126 | L +0.0006% / S −0.0008% | 1h | $53K | — | 150x |
| AVAX AVAX/USD | 11.740 | L +0.0002% / S −0.0001% | 1h | $53K | — | 150x |
| HYPE HYPE/USD | 88.383 | L +0.0003% / S −0.0007% | 1h | $52K | — | 150x |
gTrade (Gains Network) 뉴스
전체| 09-29 11:00 | 상장 | RED/USD 데이터 제공 중단 ($RED) 수집기가 확인 |
| 09-29 11:00 | 상장 | IO/USD 데이터 제공 중단 ($IO) 수집기가 확인 |
| 09-29 11:00 | 상장 | ARK/USD 데이터 제공 중단 ($ARK) 수집기가 확인 |
| 09-29 11:00 | 상장 | TUT/USD 데이터 제공 중단 ($TUT) 수집기가 확인 |
| 09-29 11:00 | 상장 | CHILLGUY/USD 데이터 제공 중단 ($CHILLGUY) 수집기가 확인 |
| 09-29 11:00 | 상장 | ERA/USD 데이터 제공 중단 ($ERA) 수집기가 확인 |
| 09-29 11:00 | 상장 | APEX/USD 데이터 제공 중단 ($APEX) 수집기가 확인 |
| 09-29 11:00 | 상장 | FUN/USD 데이터 제공 중단 ($FUN) 수집기가 확인 |
gTrade (Gains Network) 소개
gTrade (Gains Network)은(는) Arbitrum 기반의 탈중앙화 무기한 선물 거래소입니다. 활성 마켓은 110개이고 최근 24시간 거래량은 —, 미결제약정은 $4.4M이며, 추적 중인 무기한 선물 DEX 가운데 44위입니다.
펀딩비는 1h마다 정산됩니다. 현재 BTC 롱은 +0.0002% /8h를 지불하며, 최근 11일(추적 시작 이후) 동안 0.012%를 지불했습니다.
gTrade (Gains Network)의 gUSDC은(는) 모든 거래의 상대방 역할에서 수익을 얻으며 TVL은 $4.6M이고 락업은 없습니다. 무기한 선물 DEX 볼트 비교.
gTrade (Gains Network)의 gETH은(는) 모든 거래의 상대방 역할에서 수익을 얻으며 TVL은 $989K이고 락업은 없습니다. 무기한 선물 DEX 볼트 비교.
gTrade (Gains Network)의 gUSDC은(는) 모든 거래의 상대방 역할에서 수익을 얻으며 TVL은 $825K, 30일 수익률은 +0.91%이고 락업은 없습니다. 무기한 선물 DEX 볼트 비교.
주요 정보
이 거래소의 펀딩비 차익
전체| BTC | 여기서 롱, 반대 레그 Lighter | +0.0046% | +$8 |
| BNB | 여기서 롱, 반대 레그 Coinbase International | +0.0489% | −$242 |
이 거래소의 가격 차익
전체현재 유동성이 충분한 페어가 없습니다.
변경 사항
상장, 수수료, 주기- 상장 폐지gains: FUN/USD no longer reported
- 상장 폐지gains: RED/USD no longer reported
- 상장 폐지gains: IO/USD no longer reported
- 상장 폐지gains: ARK/USD no longer reported
- 상장 폐지gains: TUT/USD no longer reported
- 상장 폐지gains: CHILLGUY/USD no longer reported
- 상장 폐지gains: ERA/USD no longer reported
- 상장 폐지gains: APEX/USD no longer reported
- 상장 폐지gains: SAGA/USD no longer reported
- 상장 폐지gains: SAFE/USD no longer reported
- 상장 폐지gains: CAT/USD no longer reported
- 상장 폐지gains: MUBARAK/USD no longer reported
일별 BTC 펀딩비
14일, 양수는 롱이 지불했음을 의미미결제약정
일별, 최근 30일미결제약정
미결제약정
표
| 날짜 | 미결제약정 |
|---|---|
| 2026년 9월 28일 | $4.8M |
| 2026년 9월 27일 | $106.6M |
| 2026년 9월 26일 | $91.0M |
| 2026년 9월 25일 | $50.5M |
| 2026년 9월 24일 | $39.8M |
| 2026년 9월 23일 | $85.2M |
| 2026년 9월 22일 | $87.8M |
| 2026년 9월 21일 | $77.6M |
| 2026년 9월 20일 | $61.8M |
| 2026년 9월 19일 | $48.5M |
| 2026년 9월 18일 | $45.0M |
| 2026년 9월 17일 | $39.3M |
| 2026년 9월 16일 | $19.2M |
| 2026년 9월 15일 | $24.6M |
| 2026년 9월 14일 | $34.0M |
| 2026년 9월 13일 | $7.7M |
| 2026년 9월 12일 | $9.2M |
| 2026년 9월 11일 | $8.6M |
| 2026년 9월 10일 | $9.7M |
| 2026년 9월 9일 | $7.0M |
| 2026년 9월 8일 | $6.5M |
| 2026년 9월 7일 | $6.4M |
| 2026년 9월 6일 | $7.3M |
| 2026년 9월 5일 | $8.2M |
| 2026년 9월 4일 | $7.7M |
| 2026년 9월 3일 | $7.0M |
| 2026년 9월 2일 | $6.7M |
| 2026년 9월 1일 | $6.6M |
| 2026년 8월 31일 | $7.3M |
| 2026년 8월 30일 | $6.7M |
