기초 시장휴장*
거래소28
24h 거래량$12.5M
미결제약정$17.7M
최고 펀딩비 차익+0.0651% /8h
최대 가격 스프레드+0.325%
| 주기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tradeXYZ xyz:MRNA | 204.88 | −0.0231% | 1h | +0.237% | $5.9M | 18.9 bp | 10x | 거래하기 |
| QFEX MRNA-USD | 204.78 | 0.0000% | 1h | +0.001% | $727K | — | 10x | 거래하기 |
| Aster MRNAUSDT | 205.26 | 0.0000% | 8h | 0.000% | $310K | 75.2 bp | 20x | 거래하기 |
| AZverse mrna_usdt | 205.36 | +0.0184% | 1h | +0.160% | $100K | — | — | 거래하기 |
| Variational Omni MRNA | 204.94 | +0.0010% | 8h | +0.049% | $96K | 110.9 bp | 20x | 거래하기 |
| SoDEX MRNA-USD | 205.11 | +0.0050% | 1h | +0.279% | $86K | — | 10x | 거래하기 |
| Lighter MRNA | 205.02 | −0.0192% | 1h | +0.111% | $71K | — | 10x | 거래하기 |
| Ondo Perps MRNA-USD.P | 204.88 | +0.0050% | 1h | +0.261% | $61K | 23.3 bp | 5x | 거래하기 |
| Arcus MRNA-USD | 204.98 | +0.0038% | 1h | +0.262% | $56K | 11.7 bp | 10x | 거래하기 |
| Phoenix MRNA | 205.15 | +0.0817% | 1h | +0.315% | $50K | — | 10x | 거래하기 |
| TxFlow MRNA-USDC | 205.10 | −0.0423% | 1h | +0.204% | $26K | — | 20x | 거래하기 |
| edgeX MRNAUSDC | 205.08 | +0.0764% | 4h | +0.654% | $14K | 139.7 bp | 10x | 거래하기 |
| Extended MRNA-USD | 204.85 | −0.0240% | 1h | +0.235% | $7K | — | 10x | 거래하기 |
| Popdex MRNAUSDT | 205.44 | −0.0365% | 1h | +0.360%6d | $6K | 12.8 bp | 5x | 거래하기 |
| Avantis MRNA/USD | 199.01 | L +0.0371% / S −0.0335% | 1h | +0.243% | $1K | — | 15x | 거래하기 |
| GRVT MRNA_USDT_Perp | 205.30 | +0.0031% | 8h | +0.077% | $932 | — | 10x | 거래하기 |
| Injective MRNA/USDC PERP | 199.04 | +0.0033% | 1h | +0.065% | $40 | — | 10x | 거래하기 |
tradeXYZ xyz:MRNA
Aster MRNAUSDT
Variational Omni MRNA
SoDEX MRNA-USD
Lighter MRNA
Phoenix MRNA
edgeX MRNAUSDC
Extended MRNA-USD
Popdex MRNAUSDT
Avantis MRNA/USD
GRVT MRNA_USDT_Perp
Injective MRNA/USDC PERP