설정8H · 순 · $10k
언어사이트 표시 언어
펀딩비펀딩비를 표시할 주기
단위퍼센트 또는 bp
비용순수익에 테이커 수수료와 슬리피지 반영
포지션 크기순수익과 슬리피지 계산에 쓰는 레그당 포지션
거래소사이트 전체에 포함할 거래소
내 프로필 →
내 프로필

진입 비용

SUI 마켓
자산
$10k 진입·청산 최저 비용MEXC1.1 bp
진입·청산 합계 비용−$1.11
두 번째로 저렴한 곳의 추가 비용+$2.75
체결 가능한 거래소38/ 44곳
300x 레버리지 시 증거금$33
거래소가격테이커 / 메이커진입 비용청산 비용진입 + 청산최대 레버리지 증거금24h 중앙값7일 중앙값7일 p10-p90
MEXC SUI_USDT최저 비용1.15440.000%/0.010%−$0.68−$0.43−$1.11 1.1 bp$33 300x1.2 bp1.3 bp0.9-3.3 bp
Lighter RH SUI1.15440.000%/0.000%−$1.85−$2.01−$3.86 3.9 bp$1,000 10x5.9 bp6.6 bp4.8-9.2 bp
Extended SUI-USD1.15410.025%/0.000%−$3.80−$3.80−$7.60 7.6 bp$200 50x2.4 bp4.3 bp1.8-6.7 bp
Variational Omni SUI1.15820.000%/0.000%−$7.21−$5.40−$13 12.6 bp$200 50x11.9 bp13.0 bp10.6-17.4 bp
Paradex SUI-USD-PERP1.15360.020%/0.000%−$6.34−$6.34−$13 12.7 bp$333 30x8.7 bp8.7 bp8.7-8.7 bp
Binance SUIUSDT1.15470.050%/0.020%−$5.43−$7.41−$13 12.8 bp$133 75x2.3 bp2.2 bp1.0-4.2 bp
Lighter SUI1.15440.000%/0.000%−$6.19−$6.92−$13 13.1 bp$1,000 10x10.1 bp10.1 bp6.6-14.8 bp
edgeX SUIUSDC1.15410.045%/0.040%−$6.67−$6.67−$13 13.3 bp$500 20x3.5 bp3.7 bp3.4-4.3 bp
Backpack SUI_USDC_PERP1.15400.050%/0.020%−$8.04−$5.43−$13 13.5 bp$500 20x0.9 bp1.2 bp0.9-3.2 bp
Hyperliquid SUI1.15440.045%/0.015%−$8.02−$6.49−$15 14.5 bp$1,000 10x3.0 bp3.4 bp1.4-6.9 bp
OKX SUI-USDT-SWAP1.15440.050%/0.020%−$7.39−$7.13−$15 14.5 bp$200 50x3.1 bp3.6 bp1.6-6.5 bp
Popdex SUIUSDT1.15410.032%/0.010%−$6.99−$7.97−$15 15.0 bp$200 50x7.4 bp8.2 bp4.5-14.0 bp
Bybit SUIUSDT1.15470.055%/0.020%−$9.14−$5.93−$15 15.1 bp$200 50x3.0 bp3.4 bp1.5-6.2 bp
Polymarket Perps SUI-USD1.15320.040%/0.013%−$9.09−$6.06−$15 15.2 bp$1,000 10x6.2 bp6.2 bp3.7-9.2 bp
GRVT SUI_USDT_Perp1.15870.045%/0.000%−$7.98−$7.40−$15 15.4 bp$1,000 10x5.8 bp6.0 bp3.0-12.3 bp
Nado SUI-PERP1.15260.035%/0.010%−$7.36−$8.37−$16 15.7 bp$1,000 10x9.8 bp8.2 bp6.3-10.4 bp
Aster SUIUSDT1.15430.040%/0.000%−$7.47−$9.80−$17 17.3 bp$133 75x8.9 bp9.1 bp5.3-13.0 bp
Bitget SUIUSDT1.15490.060%/0.020%−$8.82−$9.03−$18 17.9 bp$133 75x5.6 bp5.8 bp3.9-8.2 bp
Deribit SUI_USDC-PERPETUAL1.15380.035%/0.015%−$9.93−$8.23−$18 18.2 bp$400 25x11.3 bp11.2 bp8.8-15.3 bp
SoDEX SUI-USD1.15350.040%/0.012%−$6.52−$12−$19 18.5 bp$1,000 10x8.1 bp7.9 bp6.1-10.7 bp
BingX SUI-USDC1.15410.050%/0.020%−$11−$8.21−$19 19.0 bp—11.7 bp12.9 bp9.8-16.2 bp
BloFin SUI-USDT1.15400.060%/0.020%−$9.76−$9.47−$19 19.2 bp$100 100x3.6 bp3.7 bp1.0-7.9 bp
KuCoin SUIUSDTM1.15410.060%/0.020%−$9.63−$11−$21 20.5 bp$133 75x12.3 bp13.1 bp8.8-17.6 bp
Pacifica SUI1.15440.040%/0.015%−$11−$9.76−$21 20.9 bp$1,000 10x11.3 bp11.4 bp8.4-15.4 bp
Phemex SUIUSDT1.15360.060%/0.010%−$10−$12−$22 21.7 bp$200 50x7.0 bp7.3 bp4.0-15.0 bp
Coinbase International SUI-PERP-INTX1.15470.050%/—−$12−$10−$22 21.8 bp$200 50x19.7 bp17.8 bp13.2-22.9 bp
Kraken Futures PF_SUIUSD1.15380.050%/0.020%−$9.89−$12−$22 22.4 bp$200 50x11.2 bp11.8 bp8.3-15.3 bp
HTX SUI-USDT1.15360.060%/0.020%−$12−$13−$25 24.5 bp$133 75x9.2 bp8.6 bp6.4-12.0 bp
Phoenix SUI1.16080.035%/0.005%−$12−$12−$25 24.6 bp$1,000 10x17.6 bp17.6 bp17.5-17.7 bp
ApeX Omni SUIUSDT1.15440.050%/0.020%−$13−$12−$25 25.0 bp$200 50x11.1 bp11.8 bp8.9-15.3 bp
Bluefin SUI-PERP1.15140.035%/0.010%−$14−$13−$27 26.7 bp$400 25x18.6 bp18.2 bp14.4-25.0 bp
Gate SUI_USDT1.15420.075%/0.020%−$15−$17−$31 31.2 bp$200 50x11.4 bp13.0 bp8.8-18.1 bp
Kalshi KXSUIPERP1.15420.050%/—−$19−$13−$31 31.3 bp$4,001 2.4x17.0 bp16.9 bp11.0-23.1 bp
Arcus SUI-USD1.15500.022%/0.000%−$24−$11−$35 34.8 bp$1,000 10x21.3 bp20.1 bp12.3-30.6 bp
Aftermath Perps SUIUSD1.15920.045%/-0.005%−$23−$19−$42 42.2 bp$1,000 10x28.8 bp37.8 bp26.3-53.4 bp
Hibachi SUI/USDT-P1.15330.045%/0.000%−$24−$35−$58 58.5 bp$1,429 7x48.3 bp49.0 bp42.0-55.5 bp
SunX SUI-USDT1.15520.040%/0.020%−$46−$66−$112 112.2 bp$333 30x104.3 bp104.7 bp103.4-141.0 bp
dYdX SUI-USD1.15480.050%/0.010%−$109−$109−$219 218.6 bp$1,000 10x261.9 bp200.7 bp91.5-292.1 bp
GMX SUI/USD [ETH-USDC]1.15380.060%/0.040%오라클 체결: 슬리피지를 모델링하지 않았습니다. 거래소 문서를 참고하세요
Orderly PERP_SUI_USDC1.15340.030%/0.000%최근 90분간 오더북 샘플 없음
Injective SUI/USDC PERP1.15420.000%/—미결제약정과 거래량이 $100k 미만이어서 샘플링하지 않았습니다
Aevo SUI-PERP1.15430.080%/0.050%미결제약정과 거래량이 $100k 미만이어서 샘플링하지 않았습니다
N1 SUIUSD1.15490.035%/0.010%미결제약정과 거래량이 $100k 미만이어서 샘플링하지 않았습니다
gTrade (Gains Network) SUI/USD1.15360.050%/0.035%공개 오더북이 없으며 가격 영향은 거래소 공식에 따릅니다
두 측정 지점 사이의 크기는 보간하여 ~로 표시합니다. 수수료는 각 거래소의 기본 테이커 등급 기준입니다. 오라클 가격을 쓰는 거래소(GMX, Avantis, Jupiter)는 모델링하지 않으며, RFQ 거래소(Variational)는 $1k, $100k, $1M에 대해서만 견적을 제공합니다.