진입 비용
MOG 마켓$10k 진입·청산 최저 비용MEXC31.9 bp
진입·청산 합계 비용−$32
두 번째로 저렴한 곳의 추가 비용+$32
체결 가능한 거래소8/ 12곳
100x 레버리지 시 증거금$100
| 거래소 | 가격 | 테이커 / 메이커 | 진입 비용 | 청산 비용 | 진입 + 청산 | 최대 레버리지 증거금 | 24h 중앙값 | 7일 중앙값 | 7일 p10-p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC 1000000MOG_USDT최저 비용 | 0.0000001230 | 0.020%/0.010% | −$17 | −$15 | −$32 31.9 bp | $100 100x | 28.8 bp | 28.4 bp | 21.7-38.3 bp |
| Bybit 1000000MOGUSDT | 0.0000001231 | 0.055%/0.020% | −$35 | −$29 | −$64 64.0 bp | $200 50x | 53.0 bp | 56.9 bp | 44.6-71.4 bp |
| Binance 1000000MOGUSDT | 0.0000001231 | 0.050%/0.020% | −$32 | −$42 | −$74 74.2 bp | $200 50x | 55.0 bp | 54.7 bp | 42.6-65.5 bp |
| BingX 1000000MOG-USDT | 0.0000001231 | 0.050%/0.020% | −$38 | −$41 | −$79 78.5 bp | — | 58.5 bp | 55.2 bp | 45.4-67.5 bp |
| Bitget 1000000MOGUSDT | 0.0000001230 | 0.060%/0.020% | −$28 | −$54 | −$81 81.3 bp | $200 50x | 59.1 bp | 59.4 bp | 44.3-79.7 bp |
| KuCoin 1000000MOGUSDTM | 0.0000001228 | 0.060%/0.020% | −$162 | −$123 | −$285 285.3 bp | $333 30x | 449.4 bp | 445.2 bp | 322.8-658.0 bp |
| Variational Omni 1000000MOG | 0.0000001230 | 0.000%/0.000% | −$190 | −$145 | −$335 335.0 bp | $200 50x | 330.5 bp | 317.0 bp | 276.8-370.7 bp |
| Gate MOG_USDT | 0.0000001226 | 0.075%/0.020% | −$288 | −$291 | −$580 579.5 bp | $400 25x | 544.6 bp | 518.3 bp | 363.2-668.4 bp |
| BloFin 1000000MOG-USDT | 0.0000001228 | 0.060%/0.020% | 미결제약정과 거래량이 $100k 미만이어서 샘플링하지 않았습니다 | ||||||
| Coinbase International 1000MOG-PERP-INTX | 0.0000001233 | 0.050%/— | 미결제약정과 거래량이 $100k 미만이어서 샘플링하지 않았습니다 | ||||||
| Deribit 1000MOG_USDC-PERPETUAL | 0.0000001228 | 0.035%/0.015% | 미결제약정과 거래량이 $100k 미만이어서 샘플링하지 않았습니다 | ||||||
| Kraken Futures PF_MOGUSD | 0.0000001228 | 0.050%/0.020% | 미결제약정과 거래량이 $100k 미만이어서 샘플링하지 않았습니다 | ||||||
두 측정 지점 사이의 크기는 보간하여 ~로 표시합니다. 수수료는 각 거래소의 기본 테이커 등급 기준입니다. 오라클 가격을 쓰는 거래소(GMX, Avantis, Jupiter)는 모델링하지 않으며, RFQ 거래소(Variational)는 $1k, $100k, $1M에 대해서만 견적을 제공합니다.
MEXC 1000000MOG_USDT
Bybit 1000000MOGUSDT
Binance 1000000MOGUSDT
BingX 1000000MOG-USDT
Bitget 1000000MOGUSDT
KuCoin 1000000MOGUSDTM
Variational Omni 1000000MOG
Gate MOG_USDT
BloFin 1000000MOG-USDT
Coinbase International 1000MOG-PERP-INTX
Deribit 1000MOG_USDC-PERPETUAL
Kraken Futures PF_MOGUSD