설정8H · 순 · $10k
언어사이트 표시 언어
펀딩비펀딩비를 표시할 주기
단위퍼센트 또는 bp
비용순수익에 테이커 수수료와 슬리피지 반영
포지션 크기순수익과 슬리피지 계산에 쓰는 레그당 포지션
거래소사이트 전체에 포함할 거래소
내 프로필 →
내 프로필

진입 비용

ETH 마켓
자산
$10k 진입·청산 최저 비용Lighter0.8 bp
진입·청산 합계 비용−$0.84
두 번째로 저렴한 곳의 추가 비용+$0.18
체결 가능한 거래소44/ 55곳
50x 레버리지 시 증거금$200
거래소가격테이커 / 메이커진입 비용청산 비용진입 + 청산최대 레버리지 증거금24h 중앙값7일 중앙값7일 p10-p90
Lighter ETH최저 비용2,727.50.000%/0.000%−$0.36−$0.48−$0.84 0.8 bp$200 50x0.7 bp0.8 bp0.3-1.2 bp
Variational Omni ETH2,733.40.000%/0.000%−$0.51−$0.51−$1.02 1.0 bp$200 50x1.3 bp1.1 bp1.0-2.1 bp
MEXC ETH_USDT2,727.20.010%/0.010%−$1.02−$1.02−$2.04 2.0 bp$20 500x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Lighter RH ETH2,727.40.000%/0.000%−$0.91−$1.14−$2.05 2.0 bp$200 50x1.7 bp1.7 bp1.1-2.5 bp
Extended ETH-USD2,726.20.025%/0.000%−$2.68−$2.68−$5.36 5.4 bp$200 50x0.4 bp0.4 bp0.4-0.4 bp
Arcus ETH-USD2,7280.022%/0.000%−$2.95−$2.69−$5.64 5.6 bp$400 25x0.7 bp1.2 bp0.0-3.2 bp
Bulk ETH-USD2,725.40.035%/0.000%−$3.50−$3.50−$7.00 7.0 bp$400 25x0.0 bp0.0 bp0.0-0.4 bp
RISEx ETH/USDC2,727.90.030%/0.010%−$4.25−$3.02−$7.27 7.3 bp$400 25x0.9 bp0.8 bp0.0-3.5 bp
Nado ETH-PERP2,729.10.035%/0.010%−$3.68−$3.68−$7.36 7.4 bp$200 50x0.4 bp0.4 bp0.4-0.4 bp
Deribit ETH-PERPETUAL2,728.20.035%/0.015%−$3.64−$3.89−$7.53 7.5 bp$200 50x0.2 bp0.9 bp0.2-2.4 bp
Aster ETHUSDT2,727.30.040%/0.000%−$4.02−$4.02−$8.04 8.0 bp$50 200x0.1 bp0.1 bp0.0-1.4 bp
gTrade (Gains Network) ETH/USD2,728.40.035%/0.035%−$4.03−$4.05−$8.08 8.1 bp$50 200x1.1 bp1.1 bp1.0-1.1 bp
Popdex ETHUSDT2,727.80.032%/0.010%−$4.10−$4.03−$8.13 8.1 bp$100 100x1.1 bp0.9 bp0.4-2.4 bp
SoDEX ETH-USD2,727.10.040%/0.012%−$4.18−$4.18−$8.36 8.4 bp$250 40x0.4 bp0.4 bp0.4-0.4 bp
Phoenix ETH2,7340.035%/0.005%−$4.28−$4.21−$8.49 8.5 bp$400 25x1.5 bp1.4 bp0.9-1.7 bp
Pacifica ETH2,729.40.040%/0.015%−$4.39−$4.18−$8.57 8.6 bp$200 50x0.4 bp0.4 bp0.4-0.4 bp
GRVT ETH_USDT_Perp2,732.40.045%/0.000%−$4.52−$4.52−$9.04 9.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.6 bp
Hyperliquid ETH2,729.50.045%/0.015%−$4.68−$4.68−$9.36 9.4 bp$400 25x0.4 bp0.4 bp0.4-0.4 bp
Bullet ETH-USD2,728.30.040%/0.010%−$4.88−$4.98−$9.86 9.9 bp$500 20x1.8 bp1.8 bp0.9-4.0 bp
edgeX ETHUSDC2,732.80.045%/0.040%−$4.95−$5.03−$9.98 10.0 bp$100 100x0.8 bp0.8 bp0.4-1.7 bp
Binance ETHUSDT2,727.10.050%/0.020%−$5.02−$5.02−$10 10.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
OKX ETH-USDT-SWAP2,727.10.050%/0.020%−$5.02−$5.02−$10 10.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Coinbase International ETH-PERP-INTX2,730.30.050%/—−$5.02−$5.02−$10 10.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
SunX ETH-USDT2,727.60.040%/0.020%−$5.85−$4.24−$10 10.1 bp$100 100x2.1 bp2.1 bp0.7-4.1 bp
Backpack ETH_USDC_PERP2,727.40.050%/0.020%−$5.08−$5.02−$10 10.1 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.9 bp
BingX ETH-USDC2,726.70.050%/0.020%−$5.18−$5.18−$10 10.4 bp—0.4 bp0.4 bp0.3-0.9 bp
N1 ETHUSD2,727.90.035%/0.010%−$5.30−$5.17−$10 10.5 bp$200 50x3.5 bp4.3 bp1.8-8.3 bp
Polymarket Perps ETH-USD2,728.70.040%/0.013%−$6.49−$4.18−$11 10.7 bp$200 50x1.7 bp1.4 bp0.4-3.5 bp
StandX ETH-USD2,7320.040%/0.010%−$5.63−$5.28−$11 10.9 bp$250 40x3.1 bp3.0 bp1.7-4.5 bp
Bybit ETHUSDT2,727.70.055%/0.020%−$5.52−$5.52−$11 11.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Kalshi KXETHPERP2,729.20.050%/—−$5.45−$5.69−$11 11.1 bp$2,052 4.8x2.1 bp1.2 bp0.7-3.0 bp
Hibachi ETH/USDT-P2,730.80.045%/0.000%−$5.64−$5.64−$11 11.3 bp$500 20x1.9 bp2.1 bp0.7-4.9 bp
Kraken Futures PF_ETHUSD2,727.80.050%/0.020%−$6.28−$5.40−$12 11.7 bp$100 100x1.4 bp1.5 bp0.7-2.8 bp
HTX ETH-USDT2,727.20.060%/0.020%−$6.02−$6.02−$12 12.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Phemex ETHUSDT2,727.30.060%/0.010%−$6.02−$6.02−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-1.4 bp
Bitget ETHUSDT2,727.20.060%/0.020%−$6.04−$6.02−$12 12.1 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
BloFin ETH-USDT2,727.10.060%/0.020%−$6.05−$6.05−$12 12.1 bp$67 150x0.1 bp0.1 bp0.0-0.6 bp
KuCoin ETHUSDTM2,727.10.060%/0.020%−$6.52−$6.02−$13 12.5 bp$100 100x0.0 bp0.2 bp0.0-1.7 bp
ApeX Omni ETHUSDT2,734.30.050%/0.020%−$6.97−$6.59−$14 13.6 bp$100 100x0.9 bp0.8 bp0.1-2.9 bp
Gate ETH_USDT2,727.20.075%/0.020%−$7.52−$7.52−$15 15.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
dYdX ETH-USD2,728.80.050%/0.010%−$8.29−$8.29−$17 16.6 bp$200 50x6.0 bp5.5 bp2.2-12.2 bp
Injective ETH/USDC PERP2,741.40.000%/—−$16−$26−$42 41.8 bp$200 50x59.5 bp60.3 bp54.0-67.1 bp
Aevo ETH-PERP2,724.20.080%/0.050%−$28−$18−$46 46.1 bp$500 20x13.3 bp14.8 bp12.3-35.3 bp
Paradex ETH-USD-PERP2,728.40.020%/0.000%−$95−$69−$164 163.8 bp$200 50x4.9 bp4.4 bp2.3-6.5 bp
Derive ETH-PERP2,728.30.030%/0.010%최근 90분간 오더북 샘플 없음
Orderly PERP_ETH_USDC2,729.40.030%/0.000%최근 90분간 오더북 샘플 없음
GMX ETH/USD [ETH-USDC]2,728.40.060%/0.040%오라클 체결: 슬리피지를 모델링하지 않았습니다. 거래소 문서를 참고하세요
Ondo Perps ETH-USD.P2,727.80.025%/0.020%최근 90분간 오더북 샘플 없음
Perpl ETH2,728.50.069%/0.009%최근 90분간 오더북 샘플 없음
Katana Perps ETH-USD2,727.50.019%/0.005%최근 90분간 오더북 샘플 없음
Reya ETHRUSDPERP2,727.30.030%/0.030%공개 오더북이 없으며 가격 영향은 거래소 공식에 따릅니다
Bluefin ETH-PERP2,728.40.035%/0.010%미결제약정과 거래량이 $100k 미만이어서 샘플링하지 않았습니다
Aftermath Perps ETHUSD2,7300.045%/-0.005%미결제약정과 거래량이 $100k 미만이어서 샘플링하지 않았습니다
Vest Markets ETH-PERP2,729.50.010%/0.010%최근 90분간 오더북 샘플 없음
Jupiter Perps ETH-PERP2,728.20.060%/0.060%오라클 체결: 슬리피지를 모델링하지 않았습니다. 거래소 문서를 참고하세요
두 측정 지점 사이의 크기는 보간하여 ~로 표시합니다. 수수료는 각 거래소의 기본 테이커 등급 기준입니다. 오라클 가격을 쓰는 거래소(GMX, Avantis, Jupiter)는 모델링하지 않으며, RFQ 거래소(Variational)는 $1k, $100k, $1M에 대해서만 견적을 제공합니다.