설정8H · 순 · $10k
언어사이트 표시 언어
펀딩비펀딩비를 표시할 주기
단위퍼센트 또는 bp
비용순수익에 테이커 수수료와 슬리피지 반영
포지션 크기순수익과 슬리피지 계산에 쓰는 레그당 포지션
거래소사이트 전체에 포함할 거래소
내 프로필 →
내 프로필

진입 비용

BTC 마켓
자산
$10k 진입·청산 최저 비용Lighter0.7 bp
진입·청산 합계 비용−$0.70
두 번째로 저렴한 곳의 추가 비용+$0.30
체결 가능한 거래소46/ 55곳
50x 레버리지 시 증거금$200
거래소가격테이커 / 메이커진입 비용청산 비용진입 + 청산최대 레버리지 증거금24h 중앙값7일 중앙값7일 p10-p90
Lighter BTC최저 비용83,890.60.000%/0.000%−$0.37−$0.33−$0.70 0.7 bp$200 50x0.6 bp0.6 bp0.2-1.4 bp
Variational Omni BTC83,837.40.000%/0.000%−$0.50−$0.50−$1.00 1.0 bp$200 50x1.5 bp1.1 bp1.0-1.7 bp
Lighter RH BTC83,894.10.000%/0.000%−$0.87−$1.06−$1.93 1.9 bp$200 50x1.4 bp1.4 bp0.7-2.3 bp
MEXC BTC_USDT83,893.20.020%/0.010%−$2.27−$2.09−$4.36 4.4 bp$20 500x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Arcus BTC-USD83,919.90.022%/0.000%−$2.28−$2.26−$4.54 4.5 bp$250 40x0.0 bp0.2 bp0.0-1.8 bp
Extended BTC-USD83,866.40.025%/0.000%−$2.56−$2.56−$5.12 5.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.6 bp
Popdex BTCUSDT83,8660.032%/0.010%−$3.50−$3.34−$6.84 6.8 bp$100 100x0.4 bp0.4 bp0.1-2.1 bp
Bulk BTC-USD83,833.20.035%/0.000%−$3.50−$3.50−$7.00 7.0 bp$250 40x0.0 bp0.0 bp0.0-1.0 bp
Deribit BTC-PERPETUAL83,9130.035%/0.015%−$3.53−$3.53−$7.06 7.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.9 bp
Nado BTC-PERP83,8850.035%/0.010%−$3.56−$3.56−$7.12 7.1 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.1 bp
Phoenix BTC84,0730.035%/0.005%−$3.56−$3.56−$7.12 7.1 bp$250 40x0.1 bp0.2 bp0.1-0.4 bp
RISEx BTC/USDC83,916.30.030%/0.010%−$3.01−$4.78−$7.79 7.8 bp$400 25x0.7 bp0.6 bp0.0-3.3 bp
Aster BTCUSDT83,908.70.040%/0.000%−$4.01−$4.01−$8.02 8.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-1.1 bp
gTrade (Gains Network) BTC/USD83,889.30.035%/0.035%−$4.02−$4.03−$8.05 8.1 bp$50 200x1.1 bp1.0 bp1.0-1.1 bp
SoDEX BTC-USD83,8800.040%/0.012%−$4.06−$4.06−$8.12 8.1 bp$250 40x0.1 bp0.1 bp0.1-0.1 bp
Pacifica BTC83,900.20.040%/0.015%−$4.18−$4.06−$8.24 8.2 bp$200 50x0.1 bp0.1 bp0.1-0.5 bp
Polymarket Perps BTC-USD83,8510.040%/0.013%−$4.06−$4.56−$8.62 8.6 bp$200 50x0.6 bp0.5 bp0.1-2.0 bp
GRVT BTC_USDT_Perp84,026.80.045%/0.000%−$4.51−$4.51−$9.02 9.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
edgeX BTCUSDC84,004.80.045%/0.040%−$4.52−$4.51−$9.03 9.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.2 bp
N1 BTCUSD83,8760.035%/0.010%−$4.86−$4.24−$9.10 9.1 bp$200 50x1.8 bp1.8 bp0.1-4.2 bp
Hyperliquid BTC83,8980.045%/0.015%−$4.56−$4.56−$9.12 9.1 bp$250 40x0.1 bp0.1 bp0.1-0.3 bp
Hibachi BTC/USDT-P83,969.90.045%/0.000%−$4.99−$4.54−$9.53 9.5 bp$333 30x0.4 bp0.4 bp0.0-2.1 bp
Bullet BTC-USD83,8740.040%/0.010%−$4.59−$5.12−$9.71 9.7 bp$500 20x1.2 bp1.1 bp0.4-2.3 bp
Binance BTCUSDT83,906.50.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
OKX BTC-USDT-SWAP83,919.90.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$100 100x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Coinbase International BTC-PERP-INTX83,947.70.050%/—−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$200 50x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Backpack BTC_USDC_PERP83,890.30.050%/0.020%−$5.01−$5.01−$10 10.0 bp$133 75x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
BingX BTC-USDC83,875.30.050%/0.020%−$5.02−$5.02−$10 10.0 bp—0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
Kraken Futures PF_XBTUSD83,910.10.050%/0.020%−$5.22−$5.28−$11 10.5 bp$100 100x0.2 bp0.3 bp0.1-1.3 bp
ApeX Omni BTCUSDT84,015.80.050%/0.020%−$5.38−$5.38−$11 10.8 bp$100 100x0.7 bp0.6 bp0.2-1.6 bp
SunX BTC-USDT83,910.70.040%/0.020%−$4.53−$6.27−$11 10.8 bp$100 100x0.8 bp1.3 bp0.2-3.4 bp
Bybit BTCUSDT83,911.80.055%/0.020%−$5.51−$5.51−$11 11.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Kalshi KXBTCPERP83,9210.050%/—−$5.82−$5.30−$11 11.1 bp$1,566 6.3x1.2 bp0.7 bp0.5-2.1 bp
StandX BTC-USD84,003.20.040%/0.010%−$7.49−$4.24−$12 11.7 bp$250 40x3.5 bp2.8 bp1.3-5.0 bp
Bitget BTCUSDT83,9130.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
HTX BTC-USDT83,874.40.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
KuCoin XBTUSDTM83,907.30.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$80 125x0.0 bp0.0 bp0.0-0.7 bp
BloFin BTC-USDT83,886.60.060%/0.020%−$6.01−$6.01−$12 12.0 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.6 bp
Phemex BTCUSDT83,879.90.060%/0.010%−$6.61−$6.01−$13 12.6 bp$67 150x0.0 bp0.0 bp0.0-0.1 bp
Bluefin BTC-PERP83,863.90.035%/0.010%−$7.28−$6.67−$14 13.9 bp$250 40x5.8 bp5.8 bp4.5-7.5 bp
Gate BTC_USDT83,912.50.075%/0.020%−$7.82−$7.51−$15 15.3 bp$50 200x0.0 bp0.0 bp0.0-0.0 bp
Aftermath Perps BTCUSD83,948.90.045%/-0.005%−$8.69−$7.13−$16 15.8 bp$500 20x5.6 bp7.2 bp3.7-10.1 bp
dYdX BTC-USD83,943.60.050%/0.010%−$11−$11−$21 21.3 bp$200 50x6.3 bp5.3 bp1.8-19.9 bp
Aevo BTC-PERP83,841.20.080%/0.050%−$14−$14−$27 27.2 bp$500 20x3.6 bp4.2 bp2.8-8.0 bp
Injective BTC/USDC PERP84,1190.000%/—−$36−$11−$47 46.7 bp$200 50x40.2 bp4.7 bp2.8-9.9 bp
Paradex BTC-USD-PERP83,941.30.020%/0.000%−$108−$14−$122 121.8 bp$200 50x3.2 bp2.5 bp0.8-4.9 bp
Derive BTC-PERP83,876.90.030%/0.010%최근 90분간 오더북 샘플 없음
GMX BTC/USD [WBTC.b-USDC]83,880.90.060%/0.040%오라클 체결: 슬리피지를 모델링하지 않았습니다. 거래소 문서를 참고하세요
Ondo Perps BTC-USD.P83,8400.025%/0.020%최근 90분간 오더북 샘플 없음
Orderly PERP_BTC_USDC83,856.70.030%/0.000%최근 90분간 오더북 샘플 없음
Perpl BTC83,883.40.069%/0.009%최근 90분간 오더북 샘플 없음
Reya BTCRUSDPERP83,826.40.030%/0.030%공개 오더북이 없으며 가격 영향은 거래소 공식에 따릅니다
Katana Perps BTC-USD83,8460.019%/0.005%최근 90분간 오더북 샘플 없음
Vest Markets BTC-PERP83,914.70.010%/0.010%최근 90분간 오더북 샘플 없음
Jupiter Perps WBTC-PERP83,939.70.060%/0.060%오라클 체결: 슬리피지를 모델링하지 않았습니다. 거래소 문서를 참고하세요
두 측정 지점 사이의 크기는 보간하여 ~로 표시합니다. 수수료는 각 거래소의 기본 테이커 등급 기준입니다. 오라클 가격을 쓰는 거래소(GMX, Avantis, Jupiter)는 모델링하지 않으며, RFQ 거래소(Variational)는 $1k, $100k, $1M에 대해서만 견적을 제공합니다.