설정8H · 순 · $10k
언어사이트 표시 언어
테마다크 또는 부드러운 청회색
펀딩비펀딩비를 표시할 주기
단위퍼센트 또는 bp
비용순수익에 테이커 수수료와 슬리피지 반영
포지션 크기순수익과 슬리피지 계산에 쓰는 레그당 포지션
거래소사이트 전체에 포함할 거래소
내 프로필 →
내 프로필

무기한 선물 DEX 차트

Hyperliquid: 미결제약정 및 TVL

$11.44B↗ 110.0% 1Y 동안

초기화
2026년 10월 14일
표
날짜미결제약정TVL
2026년 10월 14일$11.44B$6.90B
2026년 10월 13일$11.62B$6.95B
2026년 10월 12일$11.51B$6.95B
2026년 10월 11일$12.33B$6.96B
2026년 10월 10일$12.05B$6.91B
2026년 10월 9일$11.81B$6.90B
2026년 10월 8일$11.77B$7.07B
2026년 10월 7일$12.75B$7.18B
2026년 10월 6일$13.47B$7.17B
2026년 10월 5일$13.44B$7.14B
2026년 10월 4일$13.19B$7.14B
2026년 10월 3일$12.81B$7.11B
2026년 10월 2일$12.64B$7.12B
2026년 10월 1일$12.51B$7.15B
2026년 9월 30일$12.81B$7.22B
2026년 9월 29일$12.54B$7.28B
2026년 9월 28일$12.49B$7.35B
2026년 9월 27일$13.15B$7.34B
2026년 9월 26일$13.03B$7.35B
2026년 9월 25일$13.14B$7.27B
2026년 9월 24일$12.79B$7.43B
2026년 9월 23일$12.65B$7.45B
2026년 9월 22일$14.20B$7.35B
2026년 9월 21일$13.67B$6.92B
2026년 9월 20일$12.68B$6.92B
2026년 9월 19일$12.37B$6.92B
2026년 9월 18일$12.46B$6.57B
2026년 9월 17일$10.99B$6.51B
2026년 9월 16일$10.48B$6.54B
2026년 9월 15일$11.14B$6.61B
2026년 9월 14일$10.63B$6.55B
2026년 9월 13일$10.95B$6.59B
2026년 9월 12일$10.96B$6.60B
2026년 9월 11일$10.76B$6.65B
2026년 9월 10일$11.29B$6.69B
2026년 9월 9일$11.29B$6.70B
2026년 9월 8일$11.31B$6.74B
2026년 9월 7일$11.36B$6.71B
2026년 9월 6일$11.01B$6.65B
2026년 9월 5일$10.87B$6.61B
2026년 9월 4일$11.05B$6.61B
2026년 9월 3일$10.41B$6.45B
2026년 9월 2일$10.54B$6.54B
2026년 9월 1일$10.60B$6.51B
2026년 8월 31일$10.22B$6.55B
2026년 8월 30일$10.43B$6.55B
2026년 8월 29일$10.14B$6.54B
2026년 8월 28일$10.58B$6.50B
2026년 8월 27일$10.52B$6.46B
2026년 8월 26일$9.91B$6.50B
2026년 8월 25일$10.31B$6.56B
2026년 8월 24일$10.69B$6.59B
2026년 8월 23일$10.24B$6.52B
2026년 8월 22일$10.18B$6.53B
2026년 8월 21일$9.67B$6.26B
2026년 8월 20일$9.19B$6.10B
2026년 8월 19일$9.02B$5.86B
2026년 8월 18일$9.43B$5.87B
2026년 8월 17일$9.11B$5.88B
2026년 8월 16일$9.12B$5.88B
2026년 8월 15일$9.02B$5.87B
2026년 8월 14일$9.02B$5.86B
2026년 8월 13일$8.78B$5.87B
2026년 8월 12일$8.63B$5.89B
2026년 8월 11일$8.59B$5.92B
2026년 8월 10일$8.37B$5.91B
2026년 8월 9일$8.22B$5.91B
2026년 8월 8일$8.13B$5.91B
2026년 8월 7일$8.29B$5.94B
2026년 8월 6일$8.26B$5.93B
2026년 8월 5일$8.39B$5.91B
2026년 8월 4일$8.25B$5.91B
2026년 8월 3일$8.06B$5.92B
2026년 8월 2일$7.84B$5.92B
2026년 8월 1일$7.83B$5.93B
2026년 7월 31일$8.36B$5.99B
2026년 7월 30일$8.10B$5.99B
2026년 7월 29일$8.39B$5.98B
2026년 7월 28일$8.33B$5.99B
2026년 7월 27일$8.81B$6.00B
2026년 7월 26일$8.58B$5.95B
2026년 7월 25일$8.56B$5.96B
2026년 7월 24일$8.78B$5.95B
2026년 7월 23일$8.85B$5.96B
2026년 7월 22일$8.80B$5.95B
2026년 7월 21일$8.48B$5.92B
2026년 7월 20일$8.60B$5.94B
2026년 7월 19일$8.57B$5.92B
2026년 7월 18일$8.34B$5.92B
2026년 7월 17일$8.32B$5.98B
2026년 7월 16일$8.60B$5.95B
2026년 7월 15일$8.70B$5.89B
2026년 7월 14일$8.32B$5.83B
2026년 7월 13일$8.52B$5.82B
2026년 7월 12일$8.38B$5.82B
2026년 7월 11일$8.27B$5.80B
2026년 7월 10일$8.09B$5.71B
2026년 7월 9일$7.93B$5.67B
2026년 7월 8일$7.91B$5.67B
2026년 7월 7일$8.00B$5.67B
2026년 7월 6일$7.92B$5.69B
2026년 7월 5일$7.72B$5.68B
2026년 7월 4일$7.76B$5.66B
2026년 7월 3일$7.54B$5.59B
2026년 7월 2일$7.13B$5.55B
2026년 7월 1일$7.18B$5.52B
2026년 6월 30일$7.21B$5.54B
2026년 6월 29일$6.95B$5.57B
2026년 6월 28일$6.92B$5.58B
2026년 6월 27일$6.90B$5.58B
2026년 6월 26일$6.92B$5.63B
2026년 6월 25일$7.04B$5.71B
2026년 6월 24일$6.94B$5.77B
2026년 6월 23일$7.53B$5.78B
2026년 6월 22일$7.26B$5.84B
2026년 6월 21일$7.23B$5.83B
2026년 6월 20일$7.09B$5.81B
2026년 6월 19일$6.93B$5.84B
2026년 6월 18일$7.18B$5.94B
2026년 6월 17일$7.45B$5.91B
2026년 6월 16일$7.40B$5.82B
2026년 6월 15일$7.31B$5.78B
2026년 6월 14일$6.98B$5.77B
2026년 6월 13일$6.85B$5.76B
2026년 6월 12일$6.76B$5.69B
2026년 6월 11일$6.61B$5.70B
2026년 6월 10일$6.95B$5.72B
2026년 6월 9일$6.86B$5.76B
2026년 6월 8일$6.77B$5.72B
2026년 6월 7일$6.47B$5.68B
2026년 6월 6일$6.53B$5.71B
2026년 6월 5일$7.04B$5.69B
2026년 6월 4일$7.81B$5.69B
2026년 6월 3일$7.56B$5.62B
2026년 6월 2일$7.88B$5.58B
2026년 6월 1일$7.73B$5.46B
2026년 5월 31일$7.52B$5.40B
2026년 5월 30일$7.43B$5.38B
2026년 5월 29일$7.44B$5.37B
2026년 5월 28일$7.34B$5.37B
2026년 5월 27일$7.31B$5.37B
2026년 5월 26일$7.43B$5.37B
2026년 5월 25일$7.20B$5.37B
2026년 5월 24일$7.20B$5.33B
2026년 5월 23일$7.20B$5.34B
2026년 5월 22일$7.20B$5.30B
2026년 5월 21일$7.39B$5.13B
2026년 5월 20일$7.26B$5.01B
2026년 5월 19일$6.77B$4.97B
2026년 5월 18일$6.82B$4.99B
2026년 5월 17일$6.80B$4.95B
2026년 5월 16일$6.65B$4.94B
2026년 5월 15일$6.86B$4.94B
2026년 5월 14일$7.18B$4.89B
2026년 5월 13일$6.85B$4.89B
2026년 5월 12일$6.94B$4.92B
2026년 5월 11일$7.08B$4.92B
2026년 5월 10일$7.06B$4.91B
2026년 5월 9일$6.99B$4.90B
2026년 5월 8일$7.08B$4.88B
2026년 5월 7일$6.94B$4.87B
2026년 5월 6일$6.95B$4.76B
2026년 5월 5일$6.86B$4.67B
2026년 5월 4일$6.63B$4.66B
2026년 5월 3일$6.50B$4.64B
2026년 5월 2일$6.43B$4.64B
2026년 5월 1일$6.35B$4.57B
2026년 4월 30일$6.06B$4.55B
2026년 4월 29일$5.98B$4.58B
2026년 4월 28일$5.81B$4.54B
2026년 4월 27일$5.90B$4.57B
2026년 4월 26일$5.95B$4.56B
2026년 4월 25일$5.87B$4.55B
2026년 4월 24일$5.85B$4.56B
2026년 4월 23일$5.85B$4.58B
2026년 4월 22일$5.90B$4.61B
2026년 4월 21일$5.52B$4.65B
2026년 4월 20일$5.66B$4.73B
2026년 4월 19일$5.74B$4.73B
2026년 4월 18일$5.87B$4.75B
2026년 4월 17일$6.06B$4.76B
2026년 4월 16일$5.90B$4.77B
2026년 4월 15일$6.00B$4.76B
2026년 4월 14일$5.99B$4.84B
2026년 4월 13일$6.32B$4.84B
2026년 4월 12일$6.05B$4.85B
2026년 4월 11일$6.27B$4.81B
2026년 4월 10일$6.04B$4.77B
2026년 4월 9일$5.80B$4.85B
2026년 4월 8일$5.70B$4.89B
2026년 4월 7일$5.90B$4.81B
2026년 4월 6일$5.91B$4.80B
2026년 4월 5일$5.93B$4.77B
2026년 4월 4일$5.90B$4.78B
2026년 4월 3일$5.82B$4.81B
2026년 4월 2일$5.75B$4.78B
2026년 4월 1일$5.85B$4.76B
2026년 3월 31일$5.63B$4.73B
2026년 3월 30일$5.46B$4.71B
2026년 3월 29일$5.33B$4.73B
2026년 3월 28일$5.45B$4.71B
2026년 3월 27일$5.32B$4.71B
2026년 3월 26일$5.34B$4.69B
2026년 3월 25일$5.44B$4.68B
2026년 3월 24일$5.44B$4.67B
2026년 3월 23일$5.21B$4.63B
2026년 3월 22일$5.26B$4.60B
2026년 3월 21일$5.39B$4.61B
2026년 3월 20일$5.44B$4.58B
2026년 3월 19일$5.39B$4.54B
2026년 3월 18일$5.43B$4.53B
2026년 3월 17일$5.36B$4.49B
2026년 3월 16일$5.39B$4.45B
2026년 3월 15일$5.17B$4.45B
2026년 3월 14일$5.04B$4.44B
2026년 3월 13일$5.01B$4.41B
2026년 3월 12일$4.96B$4.35B
2026년 3월 11일$4.93B$4.33B
2026년 3월 10일$4.69B$4.29B
2026년 3월 9일$4.68B$4.25B
2026년 3월 8일$4.40B$4.24B
2026년 3월 7일$4.46B$4.23B
2026년 3월 6일$4.49B$4.21B
2026년 3월 5일$4.45B$4.22B
2026년 3월 4일$4.53B$4.14B
2026년 3월 3일$4.33B$4.11B
2026년 3월 2일$4.46B$4.09B
2026년 3월 1일$4.21B$4.07B
2026년 2월 28일$4.33B$4.06B
2026년 2월 27일$4.14B$4.06B
2026년 2월 26일$4.22B$4.07B
2026년 2월 25일$4.22B$4.05B
2026년 2월 24일$4.22B$4.06B
2026년 2월 23일$4.05B$4.07B
2026년 2월 22일$4.15B$4.07B
2026년 2월 21일$4.18B$4.08B
2026년 2월 20일$4.08B$4.08B
2026년 2월 19일$4.10B$4.07B
2026년 2월 18일$3.97B$4.07B
2026년 2월 17일$3.96B$4.07B
2026년 2월 16일$3.93B$4.08B
2026년 2월 15일$3.92B$4.08B
2026년 2월 14일$4.04B$4.07B
2026년 2월 13일$3.96B$4.05B
2026년 2월 12일$3.82B$4.04B
2026년 2월 11일$3.78B$4.04B
2026년 2월 10일$3.83B$4.00B
2026년 2월 9일$3.81B$4.01B
2026년 2월 8일$3.75B$4.02B
2026년 2월 7일$3.67B$4.10B
2026년 2월 6일$3.96B$4.08B
2026년 2월 5일$4.00B$4.22B
2026년 2월 4일$4.40B$4.23B
2026년 2월 3일$4.48B$4.23B
2026년 2월 2일$4.63B$4.26B
2026년 2월 1일$4.55B$4.34B
2026년 1월 31일$5.08B$4.43B
2026년 1월 30일$6.22B$4.42B
2026년 1월 29일$6.54B$4.44B
2026년 1월 28일$6.68B$4.35B
2026년 1월 27일$6.53B$4.26B
2026년 1월 26일$6.25B$4.28B
2026년 1월 25일$5.72B$4.29B
2026년 1월 24일$5.87B$4.30B
2026년 1월 23일$5.88B$4.35B
2026년 1월 22일$6.42B$4.36B
2026년 1월 21일$6.50B$4.39B
2026년 1월 20일$6.30B$4.45B
2026년 1월 19일$6.75B$4.49B
2026년 1월 18일$7.42B$4.57B
2026년 1월 17일$7.32B$4.53B
2026년 1월 16일$7.42B$4.53B
2026년 1월 15일$6.88B$4.55B
2026년 1월 14일$7.43B$4.17B
2026년 1월 13일$7.09B$4.08B
2026년 1월 12일$6.33B$4.11B
2026년 1월 11일$6.42B$4.14B
2026년 1월 10일$6.43B$4.18B
2026년 1월 9일$6.67B$4.18B
2026년 1월 8일$6.98B$4.19B
2026년 1월 7일$7.02B$4.23B
2026년 1월 6일$7.07B$4.15B
2026년 1월 5일$6.79B$4.08B
2026년 1월 4일$6.29B$4.04B
2026년 1월 3일$5.98B$4.02B
2026년 1월 2일$5.88B$3.98B
2026년 1월 1일$5.74B$3.99B
2025년 12월 31일$5.77B$4.01B
2025년 12월 30일$5.71B$3.99B
2025년 12월 29일$5.73B$3.99B
2025년 12월 28일$5.66B$4.00B
2025년 12월 27일$5.64B$3.98B
2025년 12월 26일$5.56B$3.98B
2025년 12월 25일$5.46B$3.97B
2025년 12월 24일$5.59B$3.97B
2025년 12월 23일$5.42B$3.98B
2025년 12월 22일$5.66B$4.00B
2025년 12월 21일$5.45B$4.00B
2025년 12월 20일$5.48B$4.01B
2025년 12월 19일$5.41B$3.99B
2025년 12월 18일$5.04B$3.99B
2025년 12월 17일$5.14B$4.00B
2025년 12월 16일$5.57B$4.22B
2025년 12월 15일$5.62B$4.44B
2025년 12월 14일$5.64B$4.45B
2025년 12월 13일$5.73B$4.46B
2025년 12월 12일$5.68B$4.45B
2025년 12월 11일$5.71B$4.36B
2025년 12월 10일$5.28B$4.33B
2025년 12월 9일$5.19B$4.26B
2025년 12월 8일$5.08B$4.26B
2025년 12월 7일$4.71B$4.19B
2025년 12월 6일$4.59B$4.19B
2025년 12월 5일$4.72B$4.19B
2025년 12월 4일$4.94B$4.20B
2025년 12월 3일$4.85B$4.18B
2025년 12월 2일$4.73B$4.14B
2025년 12월 1일$4.34B$4.22B
2025년 11월 30일$4.77B$4.24B
2025년 11월 29일$4.81B$4.27B
2025년 11월 28일$4.93B$4.29B
2025년 11월 27일$5.01B$4.29B
2025년 11월 26일$4.92B$4.23B
2025년 11월 25일$4.88B$4.22B
2025년 11월 24일$4.81B$4.18B
2025년 11월 23일$4.85B$4.20B
2025년 11월 22일$4.69B$4.21B
2025년 11월 21일$5.07B$4.35B
2025년 11월 20일$5.72B$4.36B
2025년 11월 19일$5.72B$4.41B
2025년 11월 18일$6.00B$4.42B
2025년 11월 17일$6.09B$4.44B
2025년 11월 16일$5.98B$4.41B
2025년 11월 15일$5.89B$4.41B
2025년 11월 14일$5.77B$4.46B
2025년 11월 13일$5.82B$4.53B
2025년 11월 12일$5.81B$4.59B
2025년 11월 11일$6.07B$4.66B
2025년 11월 10일$6.43B$4.67B
2025년 11월 9일$5.85B$4.62B
2025년 11월 8일$5.76B$4.65B
2025년 11월 7일$5.88B$4.60B
2025년 11월 6일$5.99B$4.62B
2025년 11월 5일$5.87B$4.56B
2025년 11월 4일$5.77B$4.62B
2025년 11월 3일$6.51B$4.73B
2025년 11월 2일$6.84B$4.71B
2025년 11월 1일$6.93B$4.71B
2025년 10월 31일$7.05B$4.74B
2025년 10월 30일$7.17B$4.73B
2025년 10월 29일$7.44B$4.68B
2025년 10월 28일$6.95B$4.69B
2025년 10월 27일$7.19B$4.64B
2025년 10월 26일$6.96B$4.55B
2025년 10월 25일$6.55B$4.53B
2025년 10월 24일$6.40B$4.56B
2025년 10월 23일$5.79B$4.50B
2025년 10월 22일$5.32B$4.59B
2025년 10월 21일$5.53B$4.60B
2025년 10월 20일$5.96B$4.62B
2025년 10월 19일$5.84B$4.57B
2025년 10월 18일$5.52B$4.61B
2025년 10월 17일$5.50B$4.67B
2025년 10월 16일$5.56B$4.80B
2025년 10월 15일$5.45B$4.81B

이 차트에 관한 질문

일별 수치는 어디서 가져오나요?

2026년 9월 18일부터는 각 거래소 자체 API에서 매분 읽어 오며, 하루의 값은 UTC 00:00 시점의 수치입니다. 그 이전의 일별 거래량은 각 거래소 일봉 거래량의 합이고(이후 상장 폐지된 마켓은 빠져 있음), 미결제약정과 TVL은 DefiLlama 수치이며 미결제약정은 거래소 자체 수치에 맞춰 조정했습니다.

예전 날짜에는 왜 DEX 거래량 비중이 없나요?

현재 DEX 거래량의 1% 이상을 차지하는 모든 DEX에 그날의 수치가 있을 때만 그날의 비중을 표시합니다. 비교적 최근에 생긴 거래소들의 기록이 시작되기 전에는 합계가 너무 작아 모든 비중이 실제보다 높게 나타나므로, 해당 날짜는 비워 둡니다.

거래 비용이란 무엇인가요?

양방향 테이커 수수료에, 미드 가격 기준으로 해당 규모를 시장가 매수·매도할 때의 오더북 슬리피지(그날 오더북 중앙값 기준)를 더한 값입니다. 거래소별 값은 소속 마켓의 중앙값이며 그날 각 마켓의 거래량으로 가중하고, 마켓이 3개 이상이어야 합니다. 수수료 기록을 알 수 없을 때는 현재 수수료를 사용합니다. 자산을 고르면 중앙값 대신 각 거래소에서 그 자산의 가장 큰 마켓을 씁니다.

볼트 수익은 어떻게 계산하나요?

각 풀의 지분 가격이 30일 동안 변한 폭입니다(지분 가격이 없는 풀은 자기자본과 이익으로 구성한 가격을 사용하므로 예치금은 수익으로 계산되지 않습니다). 이를 풀의 TVL로 가중했습니다. 연환산한 값이 아니며 거래소 자체 APR도 아닙니다.

수수료와 매출은 어디서 가져오나요?

DefiLlama 기준이며, 각 거래소의 무기한 선물 항목만 사용하므로 현물 거래는 포함되지 않습니다. DefiLlama가 과거 날짜의 수치를 수정하는 일이 있어 매일 밤 전체 시계열을 다시 읽어 옵니다. Hyperliquid의 수수료에는 HIP-3 마켓이 포함되지만 여기의 거래량에는 포함되지 않아, 거래량 대비 수수료가 높게 나타납니다.

수식으로 무엇을 할 수 있나요?

지표 이름(vol, oi, tvl, share, share_oi, mkts, vtvl, vret30, cost10k, cost100k, cost1m, fees, rev)을 + − * / ^ 및 괄호로 조합하고, 함수 ma, sum, chg, lag, cum, abs, log, min, max를 쓸 수 있습니다. 거래소별·일별로 계산하며, 수치가 없는 날은 공백으로 남습니다.