설정8H · 순 · $10k
언어사이트 표시 언어
테마다크 또는 부드러운 청회색
펀딩비펀딩비를 표시할 주기
단위퍼센트 또는 bp
비용순수익에 테이커 수수료와 슬리피지 반영
포지션 크기순수익과 슬리피지 계산에 쓰는 레그당 포지션
거래소사이트 전체에 포함할 거래소
내 프로필 →
내 프로필

무기한 선물 DEX 차트

수식: fees / vol * 1e6

초기화
지표
함수
예시
2026년 10월 14일
표
날짜HyperliquidAsterLighteredgeXPacificaLighter RHExtendedArcus
2026년 10월 14일531.679.8970.12110.9152130.198.43168
2026년 10월 13일422.985.2271.8107.6152.2133100.8162.3
2026년 10월 12일441.174.4483.76110.9159.7130.8100.7162
2026년 10월 11일528.992.2365.23109.8174.5115108.9166.7
2026년 10월 10일55596.8971.23109175.8102.6116.8167.5
2026년 10월 9일511.3102.363.19109.5178.9116.695.95163.5
2026년 10월 8일321.682.07106111.1176.8166.9108154.8
2026년 10월 7일504.381.9689.81110.8176.4139.6103.3159.4
2026년 10월 6일589.177.7553.25109.9178.1114.499.95159.7
2026년 10월 5일514.287.7756.83108.9176.1117.9102.9161.4
2026년 10월 4일611.778.8152.02109.8176.6114.9112.6178.7
2026년 10월 3일698.893.4356.19108.2184.5102.1109.1176.4
2026년 10월 2일484.789.1184.2111.3194.5157105.5172
2026년 10월 1일419.387.9860.31110.119712997.11177.9
2026년 9월 30일30178.3772.59110.6200.1124.399.3165.9
2026년 9월 29일433.987.9368.32110.8212.1138.599.38174.6
2026년 9월 28일383.289.1292.78110.5222.9153.799.5171.1
2026년 9월 27일547.280.2867.95109.6233.4135.6105.9180.1
2026년 9월 26일555.5104.765.94110.1249.2132.1106.7169.7
2026년 9월 25일407.480.8669110.9236.1140.9100.3171.9
2026년 9월 24일465.885.5469.88110.5152.7143.8101.9170.8
2026년 9월 23일323.597.0993.25110155.4157.7112.4162.6
2026년 9월 22일490.5103.171.87109.7152.6150.6101.6172.3
2026년 9월 21일447.7109.9127.8110.8152.9180.2108.1168.7
2026년 9월 20일500.997.473.31110.1159.7139.5111.4170.9
2026년 9월 19일513.983.571.83108.7159.2139.6117.4170.8
2026년 9월 18일470.6111.372.95111.1154163112.6166.3
2026년 9월 17일529.311065.96113.6153145.9111172
2026년 9월 16일488.598.3880.63113.1150.9153.4110.1164.7
2026년 9월 15일448.1105.790.92112.8156.5179.797.41165.5
2026년 9월 14일505.1101.759.65113.2154.4143.796.41170.6
2026년 9월 13일554.482.5667.54114157.8141.3103178
2026년 9월 12일680.780.9658.84115.8158.3112109.9179
2026년 9월 11일458.289.4587.21112.7154200115.2169.5
2026년 9월 10일546.484.2487.58113.3155.7151.5113.1174.9
2026년 9월 9일497.998.2368.96113.4156.3155.1116.1176.4
2026년 9월 8일534.5102.184.49113.6156152.1111.1173.7
2026년 9월 7일550.831.4961.15113.9154135.5121.7172.6
2026년 9월 6일541.671.9482.64114154.8147.6118.5180
2026년 9월 5일615.672.3170.86114.9159.8109.9119.2174.3
2026년 9월 4일500.994.0884.1113.4160.7166.1127.7167.3
2026년 9월 3일473.697.5586.46114.3154.3142128.9177.5
2026년 9월 2일500.493.4479.8115.2156.7123.6133.7182.6
2026년 9월 1일523.9105.5104.3115.2158.6137.7133.1180.6
2026년 8월 31일498119.393.04115.6156142.3131.7182.7
2026년 8월 30일499.488.29107.2116.5142.5131.9126184.5
2026년 8월 29일592.5141.2100.5125.3157.1117.4126.5196.5
2026년 8월 28일464.4104.182.31114.2156.8165134.2179.1
2026년 8월 27일464.1110.992.45114.4152.4131.5133.3186.6
2026년 8월 26일473.588.1171.68115.3152.8144.1137.4182.9
2026년 8월 25일442.189.91129.3114.2155258.8128.9185.4
2026년 8월 24일460.496.3676.2114.3149.4157.9132.2183.5
2026년 8월 23일484.3110.372.39115153.1120.9124.8181.9
2026년 8월 22일451.5142.3205.8114.3155.7146.5125.7180.2
2026년 8월 21일437.292.45129.8113.5151.6180.8125.3172.3
2026년 8월 20일474.8118.890.55114154.7150.9125.4186.8
2026년 8월 19일462.275.38209.4113.5165.9368.8126.8174.1
2026년 8월 18일679.5102.755.47117.5180.893.16108.9186.2
2026년 8월 17일633.6110.849.41116.9180.698.9895.68181.2
2026년 8월 16일760.8112.449.55123.5189.742.3559.9178.9
2026년 8월 15일489.8143.255.85127.1189.721.86126.7193.7
2026년 8월 14일531.4104.553.16118.3179.376.4589.25187.1
2026년 8월 13일515.996.2457.06117179.2112.8102.2181.2
2026년 8월 12일531.5126.456.59117.5181.199.1394198.2
2026년 8월 11일454.212150.33116.5187.9138.391.87189.9
2026년 8월 10일462.9130.549.42116180.1122.6116.3182.8
2026년 8월 9일601.6113.944.81118.9183.5128.9129.4191.7
2026년 8월 8일617.3136.151.05121186.1195.1139.2212.2
2026년 8월 7일525.810861.15115.9180.5101.4110.6195.6
2026년 8월 6일54298.4957.45116.1199.8105.785.17183.7
2026년 8월 5일449.4109.972.51115.3202.8154.2102.3—
2026년 8월 4일498.196.4961.54115.6203.7142.192.34—
2026년 8월 3일521.6145.360.15115.4203.6212.6130.4—
2026년 8월 2일461.7107.463.31117216.3102.4126.3—
2026년 8월 1일423.1107.874.2118.9227.6131.9127.7—
2026년 7월 31일516.6107.193.47114.9228.8199.5124.8—
2026년 7월 30일543.789.7390.74115.7237.7206.1126.9—
2026년 7월 29일606.9143.490.66142.3248234.6132.9—
2026년 7월 28일526.2144.377.75142.7157.1190.4133.1—
2026년 7월 27일554.5115.3137.8142.3156.8244.63.334—
2026년 7월 26일521.796.4278.44144.8157.348.92130—
2026년 7월 25일495.7135.848.59147.9161.3119.1135.4—
2026년 7월 24일491.5128.662.58151.4157.185.33130—
2026년 7월 23일494.4108.664.01148156.196.02133.1—
2026년 7월 22일398.1111.952.29144156.6144.4133.1—
2026년 7월 21일493.9103.858.37153.2154.9121.1129.5—
2026년 7월 20일466.198.9866.51300.1154.2—130.2—
2026년 7월 19일492.4105.452.05315.6161—127.4—
2026년 7월 18일460.913555.61329.8160.9—129—
2026년 7월 17일526.8121.772.8297——126—

이 차트에 관한 질문

일별 수치는 어디서 가져오나요?

2026년 9월 18일부터는 각 거래소 자체 API에서 매분 읽어 오며, 하루의 값은 UTC 00:00 시점의 수치입니다. 그 이전의 일별 거래량은 각 거래소 일봉 거래량의 합이고(이후 상장 폐지된 마켓은 빠져 있음), 미결제약정과 TVL은 DefiLlama 수치이며 미결제약정은 거래소 자체 수치에 맞춰 조정했습니다.

예전 날짜에는 왜 DEX 거래량 비중이 없나요?

현재 DEX 거래량의 1% 이상을 차지하는 모든 DEX에 그날의 수치가 있을 때만 그날의 비중을 표시합니다. 비교적 최근에 생긴 거래소들의 기록이 시작되기 전에는 합계가 너무 작아 모든 비중이 실제보다 높게 나타나므로, 해당 날짜는 비워 둡니다.

거래 비용이란 무엇인가요?

양방향 테이커 수수료에, 미드 가격 기준으로 해당 규모를 시장가 매수·매도할 때의 오더북 슬리피지(그날 오더북 중앙값 기준)를 더한 값입니다. 거래소별 값은 소속 마켓의 중앙값이며 그날 각 마켓의 거래량으로 가중하고, 마켓이 3개 이상이어야 합니다. 수수료 기록을 알 수 없을 때는 현재 수수료를 사용합니다. 자산을 고르면 중앙값 대신 각 거래소에서 그 자산의 가장 큰 마켓을 씁니다.

볼트 수익은 어떻게 계산하나요?

각 풀의 지분 가격이 30일 동안 변한 폭입니다(지분 가격이 없는 풀은 자기자본과 이익으로 구성한 가격을 사용하므로 예치금은 수익으로 계산되지 않습니다). 이를 풀의 TVL로 가중했습니다. 연환산한 값이 아니며 거래소 자체 APR도 아닙니다.

수수료와 매출은 어디서 가져오나요?

DefiLlama 기준이며, 각 거래소의 무기한 선물 항목만 사용하므로 현물 거래는 포함되지 않습니다. DefiLlama가 과거 날짜의 수치를 수정하는 일이 있어 매일 밤 전체 시계열을 다시 읽어 옵니다. Hyperliquid의 수수료에는 HIP-3 마켓이 포함되지만 여기의 거래량에는 포함되지 않아, 거래량 대비 수수료가 높게 나타납니다.

수식으로 무엇을 할 수 있나요?

지표 이름(vol, oi, tvl, share, share_oi, mkts, vtvl, vret30, cost10k, cost100k, cost1m, fees, rev)을 + − * / ^ 및 괄호로 조합하고, 함수 ma, sum, chg, lag, cum, abs, log, min, max를 쓸 수 있습니다. 거래소별·일별로 계산하며, 수치가 없는 날은 공백으로 남습니다.